3- of 4-daags arrangement (of stopover)
april 2024 | 1-4 | 5-8 | 9 | 10 | 11-28 | 29 | 30 | |||||||||||
mei 2024 | 1-29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
juni 2024 | 1-30 | |||||||||||||||||
juli 2024 | 1-31 | |||||||||||||||||
augustus 2024 | 1-29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
september 2024 | 1-13 | 14 | 15 | 16-28 | ||||||||||||||
3-daags arrangement | ||||||||||||||||||
Pearl Rotana Capital Centre - Classic | ||||||||||||||||||
4-persoons family | 4 pers. | 366 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 380 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 380 | 395 | 395 | 395 | 395 |
3-persoons family | 3 pers. | 341 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 371 | 371 | 371 | 371 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 385 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 385 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 385 | 414 | 414 | 414 | 414 |
3-persoonskamer * | 3 pers. | 273 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 283 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 283 | 303 | 303 | 303 | 303 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 329 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 329 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 329 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Park Rotana Abu Dhabi - Classic | ||||||||||||||||||
4-persoonskamer ** | 4 pers. | 349 | 378 | 378 | 396 | 414 | 414 | 396 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 342 | 371 | 371 | 401 | 432 | 432 | 401 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 256 | 285 | 285 | 306 | 326 | 326 | 306 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 286 | 315 | 315 | 346 | 376 | 376 | 346 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 401 | 431 | 431 | 491 | 552 | 552 | 491 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
The Abu Dhabi EDITION | ||||||||||||||||||
2-persoonskamer | 4 pers. | 487 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 502 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 533 | 578 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 394 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 414 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 435 | 465 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 431 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 447 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 478 | 522 |
4-daags arrangement | ||||||||||||||||||
Pearl Rotana Capital Centre - Classic | ||||||||||||||||||
4-persoons family | 4 pers. | 436 | 465 | 465 | 465 | 465 | 450 | 435 | 419 | 419 | 419 | 419 | 435 | 450 | 465 | 465 | 465 | 465 |
3-persoons family | 3 pers. | 465 | 494 | 494 | 494 | 494 | 464 | 434 | 404 | 404 | 404 | 404 | 434 | 464 | 494 | 494 | 494 | 494 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 333 | 362 | 362 | 362 | 362 | 342 | 322 | 302 | 302 | 302 | 302 | 322 | 342 | 362 | 362 | 362 | 362 |
3-persoonskamer * | 3 pers. | 434 | 464 | 464 | 464 | 464 | 443 | 423 | 403 | 403 | 403 | 403 | 423 | 443 | 464 | 464 | 464 | 464 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 409 | 438 | 438 | 438 | 438 | 408 | 378 | 349 | 349 | 349 | 349 | 378 | 408 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Park Rotana Abu Dhabi - Classic | ||||||||||||||||||
4-persoonskamer ** | 4 pers. | 410 | 439 | 457 | 475 | 493 | 475 | 457 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 399 | 429 | 459 | 489 | 520 | 489 | 459 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 307 | 336 | 356 | 376 | 397 | 376 | 356 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 344 | 373 | 403 | 434 | 464 | 434 | 403 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 517 | 546 | 607 | 667 | 728 | 667 | 607 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
The Abu Dhabi EDITION | ||||||||||||||||||
2-persoonskamer | 4 pers. | 617 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 633 | 619 | 605 | 605 | 605 | 605 | 650 | 695 | 739 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 514 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 534 | 525 | 516 | 516 | 516 | 516 | 545 | 575 | 605 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 561 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 577 | 563 | 550 | 550 | 550 | 550 | 594 | 639 | 684 |
* Kamer geschikt voor maximaal 2 volw. + 1 kind t/m 11 jaar | ||||||||||||||||||
** Kamer geschikt voor maximaal 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar |
• Wat is inbegrepen? |
Privétransfer luchthaven - hotel en v.v. met Engelssprekende chauffeur |
Twee of drie overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
Halve dag stadstour Abu Dhabi Louvre & Mosque in groepsverband |
• Wat is niet inbegrepen? |
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen of tijdens evenementen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
Boekingskosten voor de Abu Dhabi Sheikh Zayed Moskee 100 AED per boeking (ca. € 25) |
Lokale hotelbelasting (Municipality Fee) AED 10-15 per kamer per nacht ter plaatse te betalen |
Niet genoemde maaltijden en drankjes |
Facultatieve excursies |
Persoonlijke uitgaven en fooien |
Belangrijk! |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Update: 12.08.24 |
Verplichte hoogseizoentoeslagen | ||
Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht |
Pearl Rotana Capital Centre Abu Dhabi | 01.04.24 (Pasen) | 38 |
10.04.24-11.04.24 (Eid Al Fitr) | 38 | |
16.04.24-18.04.24 (beurs) | 111 | |
17.06.24-19.06.24 (Eid Al Adha) | 38 | |
Park Rotana Abu Dhabi | 01.04.24 (Pasen) | 111 |
10.04.24-11.04.24 (Eid Al Fitr) | 111 | |
16.04.24-18.04.24 (beurs) | 111 | |
17.06.24-19.06.24 (Eid Al Adha) | 111 |