15-daagse autorondreis
| april 2027 | 1, 2 | 3-15 | 16-21 | 22-30 | ||||||||||
| mei 2027 | 1-31 | |||||||||||||
| juni 2027 | 1-26 | 27-30 | ||||||||||||
| juli 2027 | 1-9 | 10-24 | 25-31 | |||||||||||
| augustus 2027 | 10-20 | 1-9 | 21-25 | 26-29 | 30, 31 | |||||||||
| september 2027 | 1-30 | |||||||||||||
| oktober 2027 | 1-15, 25-31 | 16-24 | ||||||||||||
| Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||||
| 15 dagen/14 nachten | ||||||||||||||
| Toeristen- en middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2283 | 2387 | 2387 | 2178 | 2174 | 2279 | 2319 | 2343 | 2447 | 2343 | 2238 | 2215 | 2174 | 2279 |
| 2 persoonskamer | 2397 | 2502 | 2502 | 2293 | 2285 | 2390 | 2448 | 2474 | 2579 | 2474 | 2370 | 2343 | 2285 | 2390 |
| 1 persoonskamer | 3323 | 3427 | 3427 | 3218 | 3204 | 3308 | 3424 | 3475 | 3579 | 3475 | 3370 | 3319 | 3204 | 3308 |
| Middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 2776 | 2880 | 2880 | 2671 | 2513 | 2618 | 2728 | 2762 | 2866 | 2762 | 2657 | 2624 | 2562 | 2666 |
| 2 persoonskamer | 2947 | 3052 | 3052 | 2843 | 2648 | 2752 | 2894 | 2932 | 3036 | 2932 | 2828 | 2790 | 2715 | 2819 |
| 1 persoonskamer | 4301 | 4406 | 4406 | 4197 | 3806 | 3910 | 4195 | 4265 | 4370 | 4265 | 4161 | 4091 | 3940 | 4044 |
| Uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 3013 | 3117 | 2898 | 2689 | 2689 | 2794 | 2871 | 2908 | 3012 | 2794 | 2689 | 2655 | 2655 | 2759 |
| 2 persoonskamer | 3292 | 3397 | 3093 | 2884 | 2884 | 2989 | 3132 | 3175 | 3280 | 3017 | 2913 | 2873 | 2873 | 2978 |
| 1 persoonskamer | 5198 | 5302 | 4695 | 4486 | 4486 | 4591 | 4876 | 4964 | 5068 | 4648 | 4543 | 4464 | 4464 | 4568 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||||
| 14 dagen/13 nachten | ||||||||||||||
| Vanaf San José luchthaven t/m San José luchthaven | ||||||||||||||
| Toeristen- en middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 952 | 952 | 952 | 952 | 948 | 948 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 948 | 948 |
| 2 persoonskamer | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1065 | 1065 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1065 | 1065 |
| 1 persoonskamer | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2030 | 2030 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 | 2030 | 2030 |
| Middenklasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1304 | 1304 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1355 | 1355 |
| 2 persoonskamer | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1446 | 1446 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1516 | 1516 |
| 1 persoonskamer | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 2663 | 2663 | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 | 2963 | 2804 | 2804 |
| Uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels | ||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 1720 | 1720 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1570 | 1570 | 1570 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
| 2 persoonskamer | 2014 | 2014 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1845 | 1845 | 1845 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| 1 persoonskamer | 4017 | 4017 | 3379 | 3379 | 3379 | 3379 | 3679 | 3679 | 3679 | 3355 | 3355 | 3355 | 3355 | 3355 |
| Kindertarieven op aanvraag. | ||||||||||||||
| Update prijzentabel dd 3 november 2026. |
| Prijzen per persoon in Euro. | ||||
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. KLM vliegt op maandag, donderdag en zaterdag rechtstreeks naar San José. Op de andere dagen heeft u een overstap. | ||||
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
| Wat is inbegrepen? | ||||
| • Vliegreis Amsterdam-San José v.v. (met overstap) per KLM, economy klasse | ||||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 558,- | ||||
| • Transfer luchthaven San José-hotel | ||||
| • Autorondreis volgens programma met verblijf op basis van logies en ontbijt. Alle categorieën hotels zijn kleinschalig en karakteristiek voor de omgeving. | ||||
| • 13x ontbijt. | ||||
| Wat is niet inbegrepen? | ||||
| • Autohuur: 13 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod. De auto’s zijn 4-wheel drive inclusief ongelimiteerd aantal kilometers, gratis WiFi-apparaat en gratis tweede bestuurder. Het WiFi-apparaat zorgt voor een draadloos netwerk in de auto waardoor u met een navigatieapp op uw telefoon gemakkelijk de weg kunt vinden. Tevens zijn de verzekeringen inbegrepen in de huurprijs. U kunt kiezen uit twee verzekeringspakketten. | ||||
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 23 per enkele reis | ||||
| • Middenklasse hotels: ferry Puntarenas-Paquera ca. USD 25 per auto per enkele reis (wijzigingen voorbehouden) | ||||
| • Benzine, excursies, entreegelden, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard | ||||
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
| Opmerkingen | ||||
| • Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||
| Plaats | Dag | Toeristen/middenklasse hotels | Middenklasse hotels | Midden/eerste klasse hotels |
| San José | 1 | Sleep Inn Paseo Las Damas | Radisson | Grano de Oro |
| Puerto Viejo | 2-4 | Namuwoki | Cariblue | Shawandha |
| Sarapiquí | 5-6 | Reserva Biologica La Tirimbina | La Quinta de Sarapiqui | Hacienda La Isla |
| Arenal | 7-8 | El Faro | Lomas del Volcan | Arenal Manoa |
| Monteverde | 9-10 | Monteverde Country Lodge | Trapp Family Lodge | El Establo |
| Nicoya schiereiland (Puerto Carrillo, Tambor of Nosara) | 11-13 | Leyenda | Tango Mar | Lagarta Lodge |
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||