| Middenklasse hotel | | One Bedroom Villa | 01.11.26-14.12.26 | - | 31 | 37 | 74 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.12.26-05.01.27 | - | 33 | 41 | 82 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 31 | 37 | 74 |
| | | Two Bedroom Villa | 01.11.26-14.12.26 | 37 | 49 | - | - |
| | | | 15.12.26-05.01.27 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 37 | 49 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Garden View Huts | 01.11.26-31.03.27 | - | 29 | 38 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Superior Garden View Huts | 01.11.26-31.03.27 | - | 29 | 38 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | The Acala Suite | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 55 | 109 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-07.01.27 | - | - | 74 | 147 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | - | 55 | 109 |
| | | Deluxe Suite | 01.11.26-19.12.26 | - | 53 | 61 | 122 |
| | | | 20.12.26-07.01.27 | - | 65 | 80 | 160 |
| | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 53 | 61 | 122 |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 56 p.p. | Garden View | 01.11.26-30.11.26 | - | 57 | 63 | 126 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.12.26-19.12.26 | - | 51 | 53 | 106 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 20.12.26-05.01.27 | - | 57 | 63 | 126 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 51 | 53 | 106 |
| | | Beach Front | 01.11.26-30.11.26 | - | - | 78 | 156 |
| | | | 01.12.26-19.12.26 | - | - | 65 | 130 |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | 78 | 156 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 65 | 130 |
| | | Private Pool Villa | 01.11.26-30.11.26 | - | 86 | 106 | - |
| | | | 01.12.26-19.12.26 | - | 78 | 94 | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | 86 | 106 | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 78 | 94 | - |
| Eerste klasse hotel | | Premium Room | 01.11.26-14.12.26 | - | - | 74 | 148 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.12.26-31.12.26 | - | - | 82 | 164 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.01.27-10.01.27 | - | - | 73 | 146 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | - | 78 | 156 |
| | | Two Bedroom Villa with Private Pool & Garden | 01.11.26-14.12.26 | 95 | 127 | - | - |
| | | | 15.12.26-31.12.26 | 108 | 144 | - | - |
| | | | 01.01.27-10.01.27 | 110 | 147 | - | - |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | 99 | 132 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 27.12-05.01 | One bedroom Garden Villa | 01.11.26-22.12.26 | - | 67 | 87 | 174 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 71 p.p. | | 23.12.26-26.12.26 | - | 72 | 95 | 190 |
| Zwembad aanwezig: ja | Geen check-out ogelijk op 31.12 | | 27.12.26-05.01.27 | - | 76 | 101 | 201 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 67 | 87 | 174 |
| | | Two bedroom Private Pool Villa | 01.11.26-22.12.26 | 85 | 113 | - | - |
| | | | 23.12.26-26.12.26 | 90 | 119 | - | - |
| | | | 27.12.26-05.01.27 | 93 | 123 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 85 | 113 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Garden Lumbung | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 90 | 180 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Garden Family Lumbung (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar of max. 3 volw.) | 01.11.26-31.03.27 | 63 | 83 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Beachfront Lumbung | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 104 | 208 |
| | | Beachfront Family Lumbung (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar of max. 3 volw.) | 01.11.26-31.03.27 | 72 | 96 | - | - |
| Middenklasse hotel | | Deluxe bungalow | 01.11.26-31.03.27 | - | 22 | 26 | 51 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Family Bungalow | 01.11.26-31.03.27 | 21 | 28 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Grand Deluxe Room Garden View | 01.11.26-23.12.26 | - | 43 | 50 | 100 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 50 | 60 | 119 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 43 | 50 | 100 |
| | | Two Bedroom Villa With Private Pool | 01.11.26-23.12.26 | 84 | 112 | - | - |
| | | | 24.12.26-05.01.27 | 89 | 119 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 84 | 112 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 24.12-26.12 & 30.12-01.01 | Grand Deluxe Ocean View | 01.11.26-23.12.26 | - | 75 | 86 | 172 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Minimum leeftijd 16 jaar | | 24.12.26-05.01.27 | - | 91 | 110 | 218 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 75 | 86 | 172 |
| | | Ocean View Suite | 01.11.26-23.12.26 | - | 80 | 92 | 184 |
| | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 95 | 116 | 231 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 80 | 92 | 184 |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Voorwaarden vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | |
| Palm Grove Villas | Deluxe Garden View Huts | | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.12.26 | 7 | | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Bay Shore Huts | Superior Garden View Huts | | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.12.26 | 7 | | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| The Acala Shri Sedana | The Acala Suite | Deluxe Suite | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 08.01.27-31.03.27 | 11 | 12 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 20.12.26-07.01.27 | 15 | 16 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-19.12.26 | 26 | 30 | Indien geboekt en bevestigd voor 19 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 20.12.26-07.01.27 | 33 | 37 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 08.01.27-31.03.27 | 26 | 30 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Semabu Hills Hotel & Villas | Grand Deluxe Room Garden View | Two Bedroom Villa With Private Pool | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.03.27 | 11 | 83 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 maart 2027. Niet combineerbaar met andere acties |
| Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 14 | 15 | 26 | 17 | 21 | 37 |
| Ubud/Canggu - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 17 | 17 | 32 | 22 | 24 | 44 |
| Candidasa/Sidemen - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 26 | 27 | 50 | 32 | 36 | 63 |
| Munduk/Lovina/Pemuteran - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 29 | 36 | 68 | 41 | 42 | 83 |
| | | | | | | |
| Haven Sanur - Nusa Lembongan of v.v.¹ | 29 | 28 | | | | |
| Haven Nusa Lembongan - haven Nusa Penida Toya Pakeh of v.v. (min 2. pers.)² | 44 | 44 | | | | |
| Haven Sanur - haven Nusa Penida Buyuk of v.v. | 22 | 19 | | | | |
| Haven Gili Trawangan/Gili Meno/Gili Air/Bangsal of Senggigi - haven Nusa Penida Banyar Nyuh of Nusa Lembongan of v.v. | 71 | 64 | | | | |
| ¹ Inclusief pick-up en drop-off Sanur, Kuta, Seminyak, Legian, Ubud centrum en op Nusa Lembongan | | | | | | |
| ² Inclusief pick-up of drop-off Nusa Lembongan en Nusa Penida | | | | | | |
| | | | | | | |
| Buyuk - Namaste hotel of v.v. | 36 | | | | | |
| Buyuk - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 36 | | | | | |
| Buyuk - Semabu Hills hotel of v.v. | 28 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Namaste hotel of v.v. | 46 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 46 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Semabu Hills hotel of v.v. | 33 | | | | | |