| Eerste klasse hotel | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | Magnolia Suite | 01.11.26-17.12.26 | - | - | - | - | 47 | 62 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 18.12.26-31.12.26 | - | - | - | - | 51 | 68 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Family Room | 01.11.26-19.12.26 | - | - | - | - | 48 | 64 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 57 p.p | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | - | - | 48 | 64 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse villa's | Verplichte toeslag diner 31.12 € 74 p.p | One Bedroom villa with private pool | 01.11.26-19.12.26 | - | - | - | - | - | 106 | 127 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | - | - | - | 124 | 155 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | - | - | - | 106 | 127 |
| | | Two Bedroom villa with private pool | 01.11.26-19.12.26 | - | - | - | 83 | 88 | 117 | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | - | 97 | 106 | 141 | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | - | 83 | 88 | 117 | - |
| | | Three Bedroom villa with private pool | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 70 | 84 | 105 | - | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | 86 | 103 | 129 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 70 | 84 | 105 | - | - |
| Deluxe klasse villa's | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 en 01.01 | Two Bedroom Pool Villa | 01.11.26-31.03.27 | - | - | - | 124 | 130 | 173 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 93 p.p | | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | | | |
| | | gogo | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | Two Bedroom Deluxe Villa | 01.11.26-19.12.26 | - | - | - | - | 52 | 69 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | - | - | 61 | 82 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | - | - | 52 | 69 | - |
| | | Three Bedroom Suite Villa with Private pool | 01.11.26-19.12.26 | - | - | 50 | 60 | 75 | - | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | 57 | 68 | 85 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 50 | 60 | 75 | - | - |
| | | Four Bedroom Villa with private pool | 01.11.26-19.12.26 | 46 | 52 | 61 | 73 | 90 | - | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | 50 | 57 | 67 | 80 | 100 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 46 | 52 | 61 | 73 | 90 | - | - |
| Deluxe resort | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 30.12-01.01 | Family Studio | 01.11.26-22.12.26 | - | - | - | 49 | 61 | 81 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | (1 king bed + 1 stapelbed + 1 onderschuifbed) | 23.12.26-05.01.27 | - | - | - | 54 | 67 | 89 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | - | 49 | 61 | 81 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | 2 Bedroom Executive | 01.11.26-15.12.26 | - | - | - | 55 | 58 | 77 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 16.12.26-02.01.27 | - | - | - | 57 | 61 | 81 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | - | - | - | 55 | 58 | 77 | - |
| | | 2 Bedroom Premier | 01.11.26-15.12.26 | - | - | - | 59 | 63 | 84 | - |
| | | | 16.12.26-02.01.27 | - | - | - | 61 | 66 | 88 | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | - | - | 59 | 63 | 84 | - |
| Eerste klasse resort | | Two Bedroom Family | 01.11.26-19.12.26 | - | - | - | - | 37 | 48 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-05.01.27 | - | - | - | - | 40 | 54 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | - | - | 37 | 48 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse cottages | | Two Bedroom Duplex Suite | 01.11.26-18.12.26 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 19.12.26-06.01.27 | - | - | - | - | 65 | 87 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 07.01.27-31.03.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Toeristenklasse cottages | | Deluxe Family Cottage | 01.11.26-31.03.27 | - | - | - | 36 | 38 | 51 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | One Bedroom Bungalow | 01.11.26-31.03.27 | - | - | - | - | - | 62 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Two Bedroom Bungalow | 01.11.26-31.03.27 | - | - | - | 52 | 56 | 74 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Three Bedroom Villa | 01.11.26-31.03.27 | 66 | 69 | 75 | 90 | 112 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse cottages | Verplichte toeslag diner 24.12 € 30 p.p | Two bedroom family pool villa | 01.11.26-20.12.26 | - | - | - | 36 | 39 | 52 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 45 p.p | | 21.12.26-10.01.27 | - | - | - | 43 | 48 | 64 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-28.02.27 | - | - | - | 36 | 39 | 52 | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | - | - | 43 | 48 | 64 | - |
| | | Three Bedroom Pool Villa | 01.11.26-20.12.26 | 32 | 34 | 36 | 43 | 53 | - | - |
| | | | 21.12.26-10.01.27 | 38 | 41 | 44 | 53 | 65 | - | - |
| | | | 11.01.27-28.02.27 | 32 | 34 | 36 | 43 | 53 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 38 | 41 | 44 | 53 | 65 | - | - |
| | | Four Bedroom Pool Villa | 01.11.26-20.12.26 | 32 | 37 | 43 | - | - | - | - |
| | | | 21.12.26-10.01.27 | 38 | 43 | 50 | - | - | - | - |
| | | | 11.01.27-28.02.27 | 32 | 37 | 43 | - | - | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 38 | 43 | 50 | - | - | - | - |
| Eerste klasse cottages | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Two Bedroom Pool Villa | 01.11.26-31.03.27 | - | - | - | 45 | 50 | 67 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | Beach Suite 2 Bedroom | 01.11.26-31.03.27 | - | - | - | - | 64 | 85 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Three Bedroom Garden Pool Villa | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 66 | 79 | 99 | 132 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | 4 Bedroom Grand Beach Villa | 01.11.26-31.03.27 | 70 | 80 | 94 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | Two Bedroom Suite (king + twin) | 01.11.26-19.12.26 | - | - | - | - | 63 | 83 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-08.01.27 | - | - | - | - | 77 | 103 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 09.01.27-31.03.27 | - | - | - | - | 63 | 83 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | | |
| The Pavilion Bali | Two Bedroom Pool Villa | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 | 171 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 24.12.26-02.01.27 | 52 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 03.01.27-31.03.27 | 155 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Sanak Retreat | One Bedroom Bungalow | Two Bedroom Bungalow | Three Bedroom Villa | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 4=3, 7=6 | 4=3, 7=6 | 4=3, 7=6 | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Niet combineerbaar met andere acties |
| Adi Assri Beach Cottages | Two bedroom pool villa | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.03.27 | 20 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-31.03.27 | 4=3 | | | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt niet voor het 3de bed en niet combineerbaar |
| The Lovina | Beach Suite 2 Bedroom | Three Bedroom Garden Pool Villa | 4 Bedroom Grand Beach Villa | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.03.27 | 25 | 39 | 56 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Luchthaven/haven Serangan - Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) of v.v. | 14 | 15 | 26 | | 17 | 21 | 37 |
| Luchthaven/haven Serangan/Zuid-Bali - Ubud/Canggu of v.v. | 17 | 17 | 32 | | 22 | 24 | 44 |
| Luchthaven/haven Padang Bai/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Candidasa/Sidemen of v.v. | 26 | 27 | 50 | | 32 | 36 | 63 |
| Luchthaven/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 29 | 36 | 68 | | 41 | 43 | 83 |
| Ubud/Canggu - haven Padang Bai of v.v. | 26 | 27 | 50 | | 32 | 36 | 63 |
| | | | | | | | |
| Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 29 | 36 | 68 | | 41 | 43 | 83 |
| Munduk - Lovina/Pemuteran of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Lovina - Pemuteran of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| | | | | | | | |
| Candidasa/Sidemen - Lovina/Pemuteran of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Pemuteran/Lovina - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| Candidasa/Sidemen - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| | | | | | | | |
| Sightseeing transfer Zuid Bali - Lovina met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 86 | 100 | | | | | |
| Sightseeing transfer Ubud - Lovina met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, het Bratan meer, de fruitmarkt van Bedegul en de Gitgit waterval | 74 | 85 | | | | | |
| Sightseeing transfer Pemuteran - Munduk met bezoek aan de Beji tempel, de Gitgit waterval en een koffieplantage | 71 | 95 | | | | | |
| Sightseeing transfer Ubud - Sidemen met bezoek aan de Tirta Empul tempel, Gunung Kawi tempel en Pura Besakih tempel | 81 | 103 | | | | | |
| Sightseeing transfer Seminyak - Pemuteran met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 83 | 106 | | | | | |
| Sightseeing transfer Canggu - Ubud met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 82 | 88 | | | | | |
| Sightseeing transfer Munduk - Ubud met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, de Jatiluwih rijstterrassen en de Tanah Lot tempel | 83 | 106 | | | | | |
| Sightseeing transfer Pemuteran - Ubud met bezoek aan de Beji tempel, Pura Ulun Danu Bratan tempel en de Tegalalang en Tegenungan waterval | 91 | 108 | | | | | |