| Middenklasse hotel | | Standaard | 01.11.26-24.12.26 | - | 19 | 17 | 34 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.26-31.12.26 | - | 22 | 22 | 44 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe | 01.11.26-24.12.26 | - | 26 | 29 | 57 |
| | | | 25.12.26-31.12.26 | - | 30 | 34 | 67 |
| Eerste klasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Taksu Suite | 01.11.26-22.12.26 | - | 36 | 38 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Upgrade naar Taksu Suite Balcony € 12 per kamer per nacht | | 23.12.26-03.01.27 | - | 46 | 51 | 102 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 04.01.27-31.03.27 | - | 36 | 38 | 75 |
| | | Family (king + 2 twin) | 01.11.26-22.12.26 | 31 | 41 | - | - |
| | | | 23.12.26-03.01.27 | 37 | 50 | - | - |
| | | | 04.01.27-31.03.27 | 31 | 41 | - | - |
| | | Two bedroom suite | 01.11.26-22.12.26 | 43 | 58 | - | - |
| | | (max. 6 pers.) | 23.12.26-03.01.27 | 49 | 65 | - | - |
| | | | 04.01.27-31.03.27 | 43 | 58 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-23.12.26 | - | 38 | 39 | 77 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 44 | 48 | 96 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 38 | 39 | 77 |
| | | Deluxe Pool view | 01.11.26-23.12.26 | - | 44 | 48 | 96 |
| | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 50 | 58 | 115 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 44 | 48 | 96 |
| | | Deluxe Pool access | 01.11.26-23.12.26 | - | 58 | 70 | 139 |
| | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 70 | 88 | 175 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 58 | 70 | 139 |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 52 p.p. | Run of House | 01.11.26-22.12.26 | - | 38 | 40 | 79 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out mogelijk op 31.12 | | 23.12.26-05.01.27 | - | 46 | 51 | 102 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 38 | 40 | 79 |
| | | Family | 01.11.26-22.12.26 | 30 | 40 | - | - |
| | | | 23.12.26-05.01.27 | 36 | 48 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 30 | 40 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 27.12-02.01 | Deluxe Pool view twin / | 01.11.26-26.12.26 | - | - | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Deluxe Jacuzzi King | 27.12.26-02.01.27 | - | - | 52 | 104 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | - | - | 41 | 81 |
| | | Grand Deluxe Jacuzzi view / | 01.11.26-26.12.26 | - | 46 | 49 | - |
| | | Grand Deluxe Pool view twin | 27.12.26-02.01.27 | - | 53 | 60 | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 46 | 49 | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 30.12-31.12 | Deluxe | 01.11.26-22.12.26 | - | - | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 52 p.p. | | 23.12.26-03.01.27 | - | - | 59 | 118 |
| Zwembad aanwezig: ja | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 04.01.27-31.03.27 | - | - | 44 | 87 |
| | | One bedroom villa with pool | 01.11.26-22.12.26 | - | - | 96 | 191 |
| | | | 23.12.26-03.01.27 | - | - | 111 | 222 |
| | | | 04.01.27-31.03.27 | - | - | 96 | 191 |
| | | Two bedroom villa with pool | 01.11.26-22.12.26 | 67 | 90 | 134 | - |
| | | | 23.12.26-03.01.27 | 74 | 99 | 148 | - |
| | | | 04.01.27-31.03.27 | 67 | 90 | 134 | - |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 57 p.p. | Deluxe | 01.11.26-19.12.26 | - | 47 | 49 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out mogelijk op 31.12 | | 20.12.26-05.01.27 | - | 54 | 61 | 121 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 47 | 49 | 97 |
| | | Cabana | 01.11.26-19.12.26 | - | 65 | 77 | 153 |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | - | 73 | 88 | 176 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 65 | 77 | 153 |
| | | Family | 01.11.26-19.12.26 | 48 | 64 | - | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | 54 | 72 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 48 | 64 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Vanaf oktober 2026 vinden er volledig afgeschermde werkzaamheden plaats. Alle faciliteiten zijn beschikbaar. | Deluxe | 01.11.26-25.12.26 | - | 44 | 49 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.26-05.01.27 | - | 63 | 77 | 154 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 44 | 49 | 97 |
| | | Deluxe Family | 01.11.26-25.12.26 | 42 | 56 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar | 26.12.26-05.01.27 | 56 | 75 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 42 | 56 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | Studio 30 Double | 01.11.26-23.12.26 | - | 46 | 51 | 102 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 56 | 67 | 134 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 46 | 51 | 102 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | De spa van het hotel is tijdelijk gesloten tussen 01.12.26-21.12.26 | Camellia Suite | 01.11.26-17.12.26 | - | 51 | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 18.12.26-31.12.26 | - | 58 | 66 | 131 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Magnolia Suite | 01.11.26-17.12.26 | 47 | 62 | - | - |
| | | | 18.12.26-31.12.26 | 51 | 68 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 21.12-05.01 | Deluxe Room | 01.11.26-20.12.26 | - | 50 | 61 | 120 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 94 p.p. | | 21.12.26-05.01.27 | - | 62 | 78 | 155 |
| Zwembad aanwezig: ja | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 06.01.27-31.03.27 | - | 50 | 61 | 120 |
| | | Deluxe Connecting | 01.11.26-20.12.26 | 61 | 81 | - | - |
| | | (obv. Beschikbaarheid) | 21.12.26-05.01.27 | 78 | 103 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 61 | 81 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Garden Wing | 01.11.26-22.12.26 | - | 62 | 73 | 146 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-05.01.27 | - | 75 | 92 | 183 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 62 | 73 | 146 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-22.12.26 | - | 63 | 75 | 149 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-05.01.27 | - | 75 | 92 | 183 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 63 | 75 | 149 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 31.12 € 130 p.p. | Deluxe Sea View | 01.11.26-23.12.26 | - | 72 | 89 | 177 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 24.12.26-05.01.27 | - | 82 | 105 | 209 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 72 | 89 | 177 |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse villa's | Verplichte toeslag diner 31.12 € 93 p.p. | Garden Villa | 01.11.26-31.03.27 | - | 118 | 128 | 255 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 & 01.01 | Two Bedroom Pool Villa | 01.11.26-31.03.27 | 130 | 173 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 24.12-02.01 | Wonderful Garden View | 01.11.26-23.12.26 | - | 143 | 165 | 329 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out mogelijk op 31.12 | | 24.12.26-02.01.27 | - | 185 | 229 | 457 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 143 | 165 | 329 |
| | | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | |
| Taksu Sanur Hotel | Taksu Suite | Family | Two bedroom suite | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 04.01.27-31.03.27 | 7 | 12 | 17 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.26-03.01.27 | 10 | 15 | 19 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Parigata Resort | ROH | Family | | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 4 | 6 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.26-05.01.27 | 3 | 5 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Mercure Resort Sanur | Deluxe | Deluxe connecting | | Voorwaarden |
| 01.11.26-20.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 12 | 24 | | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 21.12.26-05.01.27 | 15 | 31 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Griya Santrian | Garden Wing | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 14 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.26-05.01.27 | 18 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Puri Santrian | Superior | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 15 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.26-05.01.27 | 18 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| The Pavilion Bali | Garden Villa | Two Bedroom Pool Villa | | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 | 84 | 171 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 24.12.26-02.01.27 | 25 | 52 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 03.01.27-31.03.27 | 76 | 155 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Maya Sanur | Wonderful Garden View | | | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 & 03.01.27-31.03.27 | 49 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |