strandhotel Sanur (Bali)
| Onderstaande prijzen zijn geldig indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | Prijs per persoon per nacht | ||||
| Kamertype | Verzorging | Periode | 3-pers. kamer | 2-pers. kamer | 1-pers. kamer |
| Garden Wing kamer | LO | 01.11.26-22.12.26 | 57 | 66 | 132 |
| 23.12.26-05.01.27 | 69 | 83 | 165 | ||
| 06.01.27-31.03.27 | 57 | 66 | 132 | ||
| Beach Wing kamer | LO | 01.11.26-22.12.26 | 65 | 78 | 154 |
| 23.12.26-05.01.27 | 79 | 98 | 196 | ||
| 06.01.27-31.03.27 | 65 | 78 | 154 | ||
| Deluxe kamer | LO | 01.11.26-22.12.26 | - | 81 | 160 |
| 23.12.26-05.01.27 | - | 102 | 205 | ||
| 06.01.27-31.03.27 | - | 81 | 160 | ||
| STANDAARD PRIJZEN | Prijs per persoon per nacht | ||||
| Kamertype | Verzorging | Periode | 3-pers. kamer | 2-pers. kamer | 1-pers. kamer |
| Garden Wing kamer | LO | 01.11.26-22.12.26 | 62 | 73 | 146 |
| 23.12.26-05.01.27 | 75 | 92 | 183 | ||
| 06.01.27-31.03.27 | 62 | 73 | 146 | ||
| Beach Wing kamer | LO | 01.11.26-22.12.26 | 71 | 86 | 171 |
| 23.12.26-05.01.27 | 86 | 109 | 217 | ||
| 06.01.27-31.03.27 | 71 | 86 | 171 | ||
| Deluxe kamer | LO | 01.11.26-22.12.26 | - | 95 | 188 |
| 23.12.26-05.01.27 | - | 120 | 240 | ||
| 06.01.27-31.03.27 | - | 95 | 188 | ||
| Het 3de bed op de kamer is een rollaway bed. |
| Kinderprijs (bij 2 volbetalenden) op een 2-persoonskamer |
| Op de Garden wing kamer en Beach wing kamer: max. 1 kind per kamer |
| - maximaal 1 kind 3 t/m 11 jaar in extra bed met ontbijt € 18 per nacht |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| TRANSFERPRIJZEN BALI | |||
| Prijs per persoon bij deelname van: | 4-8 pers. | 2-3 pers. | 1 pers. |
| Luchthaven/haven Serangan - hotel Sanur/Kuta/Seminyak/ Nusa Dua of v.v. exclusief gids | 14 | 16 | 25 |
| Luchthaven/haven Serangan - hotel Sanur/Kuta/Seminyak/ Nusa Dua of v.v. inclusief gids | 17 | 21 | 37 |