| november 2026 | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| december 2026 | | 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 9 | 11, 12, 14, 15, 16 | 18 | 19 | 21, 22, 23 | 25 | 26 | 28, 29, 30 | | | | | | | |
| januari 2027 | | | | | | | | | | | 1, 2 | 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 | 25, 26, 27, 29, 30 | | | | |
| februari 2027 | | | | | | | | | | | | | 1, 2, 3, 5 | 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 26, 27 | 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 | | |
| maart 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 |
| Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 3785 | 3900 | 4008 | 4278 | 4440 | 4170 | 4335 | 4416 | 4147 | 4090 | 3983 | 3983 | 4090 | 4198 | 4081 | 3973 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3815 | 3931 | 4038 | 4308 | 4471 | 4202 | 4365 | 4446 | 4176 | 4119 | 4011 | 4011 | 4119 | 4227 | 4110 | 4002 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3885 | 4001 | 4109 | 4378 | 4543 | 4273 | 4438 | 4524 | 4254 | 4195 | 4087 | 4087 | 4195 | 4303 | 4186 | 4078 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3990 | 4106 | 4213 | 4483 | 4650 | 4381 | 4546 | 4639 | 4370 | 4308 | 4200 | 4200 | 4308 | 4416 | 4298 | 4191 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4166 | 4282 | 4390 | 4659 | 4830 | 4561 | 4727 | 4831 | 4562 | 4496 | 4388 | 4388 | 4496 | 4604 | 4486 | 4378 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 4517 | 4633 | 4741 | 5010 | 5190 | 4920 | 5089 | 5218 | 4949 | 4873 | 4766 | 4766 | 4873 | 4981 | 4864 | 4756 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4821 | 5047 | 5155 | 5425 | 5613 | 5344 | 5519 | 5661 | 5392 | 5307 | 5199 | 5199 | 5307 | 5415 | 5298 | 5190 |
| 2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 4048 | 4895 | 5003 | 5273 | 5460 | 5190 | 5356 | 5356 | 5086 | 4252 | 4144 | 4855 | 4962 | 5070 | 4314 | 4206 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4078 | 4926 | 5034 | 5303 | 5491 | 5222 | 5385 | 5385 | 5116 | 4280 | 4173 | 4883 | 4991 | 5099 | 4343 | 4235 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4148 | 4996 | 5104 | 5373 | 5563 | 5293 | 5458 | 5458 | 5188 | 4355 | 4248 | 4958 | 5066 | 5174 | 4418 | 4310 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4253 | 5101 | 5209 | 5478 | 5670 | 5401 | 5566 | 5566 | 5296 | 4468 | 4360 | 5071 | 5179 | 5287 | 4531 | 4423 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4427 | 5276 | 5384 | 5653 | 5849 | 5580 | 5746 | 5746 | 5477 | 4656 | 4548 | 5259 | 5367 | 5475 | 4719 | 4611 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 4777 | 5625 | 5733 | 6002 | 6207 | 5937 | 6105 | 6105 | 5836 | 5031 | 4924 | 5635 | 5742 | 5850 | 5094 | 4986 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5343 | 6642 | 6750 | 7019 | 7248 | 6978 | 7153 | 7153 | 6884 | 5710 | 5603 | 6710 | 6818 | 6926 | 5754 | 5646 |
| 2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 4291 | 4845 | 4952 | 5222 | 5407 | 5138 | 5303 | 5338 | 5069 | 4990 | 4882 | 4882 | 4990 | 5098 | 4905 | 4797 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4323 | 4877 | 4985 | 5254 | 5441 | 5172 | 5335 | 5370 | 5101 | 5021 | 4913 | 4913 | 5021 | 5129 | 4936 | 4828 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4393 | 4947 | 5055 | 5325 | 5513 | 5243 | 5408 | 5447 | 5177 | 5096 | 4988 | 4988 | 5096 | 5204 | 5011 | 4903 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4498 | 5052 | 5160 | 5429 | 5620 | 5351 | 5516 | 5562 | 5293 | 5209 | 5101 | 5101 | 5209 | 5317 | 5124 | 5016 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4672 | 5226 | 5334 | 5603 | 5798 | 5529 | 5695 | 5755 | 5485 | 5396 | 5289 | 5289 | 5396 | 5504 | 5312 | 5204 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5022 | 5576 | 5684 | 5953 | 6157 | 5887 | 6055 | 6139 | 5870 | 5772 | 5664 | 5664 | 5772 | 5880 | 5687 | 5579 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5366 | 6141 | 6249 | 6518 | 6735 | 6465 | 6640 | 6701 | 6431 | 6321 | 6214 | 6214 | 6321 | 6429 | 6190 | 6082 |
| 2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2172 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2296 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | 2367 | 2367 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2204 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2326 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2398 | 2398 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2277 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2399 | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2476 | 2476 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2385 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2509 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2594 | 2594 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 2568 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2692 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2788 | 2788 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 2932 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3059 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3180 | 3180 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3246 | 3481 | 3481 | 3481 | 3481 | 3481 | 3494 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3628 | 3628 |
| 2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2445 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3329 | 3329 | 3329 | 2545 | 2545 | 3283 | 3283 | 3283 | 2610 | 2610 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2477 | 3357 | 3357 | 3357 | 3357 | 3357 | 3359 | 3359 | 3359 | 2575 | 2575 | 3313 | 3313 | 3313 | 2640 | 2640 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2550 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3432 | 3432 | 3432 | 2653 | 2653 | 3391 | 3391 | 3391 | 2718 | 2718 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2658 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3542 | 3542 | 3542 | 2770 | 2770 | 3508 | 3508 | 3508 | 2835 | 2835 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 2839 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3724 | 3724 | 3724 | 2964 | 2964 | 3702 | 3702 | 3702 | 3029 | 3029 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3202 | 4082 | 4082 | 4082 | 4082 | 4082 | 4088 | 4088 | 4088 | 3354 | 3354 | 4092 | 4092 | 4092 | 3419 | 3419 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3788 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5136 | 5149 | 5149 | 5149 | 4057 | 4057 | 5207 | 5207 | 5207 | 4102 | 4102 |
| 2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2697 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 3276 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3223 | 3223 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2731 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3309 | 3344 | 3344 | 3344 | 3344 | 3344 | 3344 | 3344 | 3256 | 3256 |
| 1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2804 | 3379 | 3379 | 3379 | 3379 | 3379 | 3382 | 3421 | 3421 | 3421 | 3421 | 3421 | 3421 | 3421 | 3333 | 3333 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2913 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3488 | 3491 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3450 | 3450 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 3093 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3672 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 3645 | 3645 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3456 | 4031 | 4031 | 4031 | 4031 | 4031 | 4038 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4034 | 4034 |
| 2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3811 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4629 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 4555 | 4555 |
| Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertrek vanaf Schiphol op maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag. |
| | | | | |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| | | | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro v.v. per KLM, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 583 |
| • Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige tented camps/lodges, midden/eerste klasse lodges of eerste klasse tented camps en lodges, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
| • 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
| • Entreegelden voor de nationale parken USD 474 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | | |
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
| • Dagkamer Kia Lodge op dag 8, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
| • Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag tijdens de safari van 24.12.26 t/m 26.12.26 en van 31.12.26 t/m 01.01.27 € 45 p.p.p.n. |
| • Verplichte Paastoeslag tijdens de safari van 26.03.27 t/m 29.03.27 € 39 p.p.p.n. |
| • Visum Tanzania; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Tanzania op onze website |
| • Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | | |
| Optionele excursies |
| Prijs per persoon | 01.11.26-31.03.27 | | | |
| Serengeti ballontocht | 557 | | | |
| Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 56¹ | | | |
| Nature walk 1,5 uur bij Ngorongoro onder begeleiding van een gids | 50¹ | | | |
| ¹Bij verblijf in Ngorongoro Farm House geldt een toeslag van € 79 per persoon voor entreegelden. |
| | | | | |
| Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | | |
| 01.11.26-19.12.26 | 83 | | | |
| 20.12.26-28.02.27 | 105 | | | |
| 01.03.27-31.03.27 | 83 | | | |
| Indien u met 3-4 of 5-6 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | | | |
| Plaats | Dag | Kleinschalige tented camps/lodges | Midden/Eerste klasse lodges | Eerste klasse tented camps/lodges |
| Arusha | 1-2 | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge |
| Lake Manyara | 3 | Manyara Lakeview Oasis | Lake Manyara Serena Lodge | Manyara Escarpment Luxury Lodge |
| Serengeti | 4-5 | Serengeti Kati Kati Camp | Serengeti Serena Lodge | Serengeti Sametu Camp |
| Ngorongoro | 6-7 | Ngorongoro Farm House | Ngorongoro Serena Lodge | Ngorongoro Lions Paw Camp |
| N.B. De Mount Meru Game Lodge is een goede middenklasse lodge. |
| | | | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |