| april 2026 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mei 2026 | | 1-29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| juni 2026 | | | | | 1 | 2-28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| juli 2026 | | | | | | | | | 1-31 | | | | | | | | | |
| augustus 2026 | | | | | | | | | | 1-21, 26-27 | 22, 25, 28 | 23, 24, 29 | 30 | 31 | | | | |
| september 2026 | | | | | | | | | | | | | | | 1-28 | 29 | 30 | |
| oktober 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-26 |
| 2-persoons Premier Beach Front | 2 pers. | 312 | 344 | 352 | 349 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 349 | 360 | 352 | 332 | 312 | 295 | 279 | 262 |
| 3-persoons Family Heaven | 3 pers. | 239 | 260 | 265 | 262 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 262 | 270 | 265 | 252 | 239 | 228 | 217 | 206 |
| 2-persoons Superior Classic met extra bed | 3 pers. | 208 | 227 | 231 | 227 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 227 | 235 | 231 | 220 | 208 | 198 | 188 | 178 |
| 2-persoons Superior Classic | 2 pers. | 255 | 283 | 289 | 282 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 282 | 294 | 289 | 272 | 255 | 239 | 224 | 208 |
| 4-persoons Family Suite | 4 pers. | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 514 | 528 | 541 | 541 | 541 | 541 | 528 | 514 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 3-persoons Ocean Deluxe | 3 pers. | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 374 | 391 | 409 | 409 | 409 | 409 | 391 | 374 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| 2-persoons Ocean Deluxe | 2 pers. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 461 | 488 | 514 | 514 | 514 | 514 | 488 | 461 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 3-persoons Hillview Superior | 3 pers. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 307 | 325 | 343 | 343 | 343 | 343 | 325 | 307 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 2-persoons Hillview Superior | 2 pers. | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 373 | 399 | 426 | 426 | 426 | 426 | 399 | 373 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 4-persoons Family Villa | 4 pers. | 662 | 686 | 710 | 733 | 733 | 797 | 861 | 925 | 925 | 925 | 925 | 837 | 749 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 2-persoons Deluxe Garden met 2 extra bedden | 4 pers. | 497 | 521 | 545 | 569 | 569 | 616 | 664 | 712 | 712 | 712 | 712 | 640 | 569 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 2-persoons Deluxe Garden met extra bed | 3 pers. | 562 | 589 | 615 | 642 | 642 | 700 | 758 | 817 | 817 | 817 | 817 | 704 | 673 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 2-persoons Deluxe | 2 pers. | 549 | 565 | 581 | 597 | 597 | 661 | 724 | 788 | 788 | 788 | 788 | 708 | 629 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 4-persoons Pool view Villa | 4 pers. | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1071 | 1138 | 1204 | 1271 | 1271 | 1271 | 1172 | 1072 | 972 | 960 | 949 | 938 |
| 3-persoons Pool view Villa | 3 pers. | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1138 | 1205 | 1271 | 1338 | 1338 | 1338 | 1238 | 1138 | 1039 | 1027 | 1016 | 1004 |
| 2-persoons Pool view Villa | 2 pers. | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1205 | 1271 | 1338 | 1404 | 1404 | 1404 | 1305 | 1205 | 1105 | 1094 | 1082 | 1071 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| In Maleisië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras zijn |
| |
| • Retour transfer in groepsverband per speedboot van Kuala Besut naar het resort en v.v. |
| • Drie overnachtingen in het resort van uw keuze op basis van logies & ontbijt met uitzondering van Alunan Resort. Hier verblijft u op basis van All Inclusive inclusief watersporten |
| |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties en evenementen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Entree Perhentian Marine Park van MYR 30 per volwassene en MYR 15 per kind. Ter plaatse te betalen in de haven |
| • Terengganu government fee van MYR 20 per volwassenen en MYR 5 per kind, ter plaatse te voldoen |
| • Maleisië toeristenbelasting van MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen |
| • Transfers naar en van Kuala Besut Jetty |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| |
| Belangrijk! |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar |