| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Standard City view | 01.04.26-25.06.26 | - | - | 27 | 53 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 10 jaar € 6 per nacht | | 26.06.26-28.06.26 | - | - | 33 | 66 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 29.06.26-31.10.26 | - | - | 27 | 53 |
| | | Executive Deluxe | 01.04.26-25.06.26 | - | 29 | 36 | 72 |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | - | 34 | 43 | 86 |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | - | 29 | 36 | 72 |
| | | Family Suite (king + twin) | 01.04.26-25.06.26 | 29 | 39 | - | - |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | 32 | 43 | - | - |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | 29 | 39 | - | - |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Superior Queen/Twin with View | 01.04.26-25.06.26 | - | - | 41 | 72 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 10 per nacht | | 26.06.26-28.06.26 | - | - | 48 | 87 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 29.06.26-31.10.26 | - | - | 41 | 72 |
| | | Deluxe Family (king+single)/Triple (3 single) | 01.04.26-25.06.26 | - | 48 | 72 | - |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | - | 53 | 79 | - |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | - | 48 | 72 | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Superior City view (King) | 01.04.26-25.06.26 | - | - | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 26.06.26-28.06.26 | - | - | 55 | 110 |
| Zwembad aanwezig: ja | Bij minimaal 2 nachten verblijf € 6 korting per kamer per nacht | | 29.06.26-31.10.26 | - | - | 44 | 87 |
| | | Superior River view (Twin) | 01.04.26-25.06.26 | - | - | 47 | 93 |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | - | - | 58 | 116 |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | - | - | 47 | 93 |
| | | Deluxe City view (twin) | 01.04.26-25.06.26 | - | 42 | 50 | 100 |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | - | 49 | 61 | 122 |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | - | 42 | 50 | 100 |
| | | Deluxe River view (King) | 01.04.26-25.06.26 | - | 44 | 53 | 106 |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | - | 51 | 64 | 129 |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | - | 44 | 53 | 106 |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Premier King (river of city view) | 01.04.26-25.06.26 | - | - | 52 | 104 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.06.26-28.06.26 | - | - | 59 | 119 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.06.26-25.09.26 | - | - | 52 | 104 |
| | | | 26.09.26-27.09.26 | - | - | 59 | 119 |
| | | | 28.09.26-31.10.26 | - | - | 52 | 104 |
| | | Premier Family Two Queen (City view) | 01.04.26-25.06.26 | 28 | 38 | - | - |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | 32 | 43 | - | - |
| | | | 29.06.26-25.09.26 | 28 | 38 | - | - |
| | | | 26.09.26-27.09.26 | 32 | 43 | - | - |
| | | | 28.09.26-31.10.26 | 28 | 38 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Superior City view | 01.04.26-30.09.26 | - | 55 | 58 | 116 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 14 per nacht | | 01.10.26-31.10.26 | - | 57 | 61 | 122 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe River view | 01.04.26-30.09.26 | - | 59 | 64 | 129 |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 61 | 68 | 135 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis | Deluxe Serene Wing | 01.04.26-25.06.26 | - | 69 | 75 | 141 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 4 t/m 10 jaar € 14 per nacht | | 26.06.26-28.06.26 | - | 76 | 87 | 164 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.06.26-31.10.26 | - | 69 | 75 | 141 |
| | | Deluxe Two Bedroom Serene Wing | 01.04.26-25.06.26 | 60 | 73 | - | - |
| | | | 26.06.26-28.06.26 | 66 | 81 | - | - |
| | | | 29.06.26-31.10.26 | 60 | 73 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Superior City view (6-11de verdieping) | 01.04.26-14.07.26 | - | - | 42 | 85 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 15.07.26-31.08.26 | - | - | 57 | 114 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-24.09.26 | - | - | 42 | 85 |
| | | | 25.09.26-03.10.26 | - | - | 57 | 114 |
| | | | 04.10.26-31.10.26 | - | - | 42 | 85 |
| | | Deluxe Sea Facing view (6-11de verdieping) | 01.04.26-14.07.26 | - | - | 50 | 101 |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | - | - | 65 | 130 |
| | | | 01.09.26-24.09.26 | - | - | 50 | 101 |
| | | | 25.09.26-03.10.26 | - | - | 65 | 130 |
| | | | 04.10.26-31.10.26 | - | - | 50 | 101 |
| | | Family room with terrace (King + twin)(5de verdieping) | 01.04.26-14.07.26 | 55 | 74 | - | - |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | 63 | 84 | - | - |
| | | | 01.09.26-24.09.26 | 55 | 74 | - | - |
| | | | 25.09.26-03.10.26 | 63 | 84 | - | - |
| | | | 04.10.26-31.10.26 | 55 | 74 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Fern Cosy | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 45 | 90 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | 01.05.26-04.05.26 | - | - | 60 | 119 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 05.05.26-14.07.26 | - | - | 45 | 90 |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | - | - | 60 | 119 |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | - | - | 45 | 90 |
| | | | 01.10.26-07.10.26 | - | - | 60 | 119 |
| | | | 08.10.26-31.10.26 | - | - | 45 | 90 |
| | | Eden deluxe (2 queen) | 01.04.26-30.04.26 | 39 | 53 | 79 | - |
| | | | 01.05.26-04.05.26 | 47 | 62 | 94 | - |
| | | | 05.05.26-14.07.26 | 39 | 53 | 79 | - |
| | | | 15.07.26-31.08.26 | 47 | 62 | 94 | - |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | 39 | 53 | 79 | - |
| | | | 01.10.26-07.10.26 | 47 | 62 | 94 | - |
| | | | 08.10.26-31.10.26 | 39 | 53 | 79 | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Studio Premier | 01.04.26-14.07.26 | - | 51 | 58 | 116 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 8 per nacht | | 15.07.26-25.08.26 | - | 60 | 71 | 142 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 26.08.26-29.09.26 | - | 51 | 58 | 116 |
| | | | 30.09.26-07.10.26 | - | 60 | 71 | 142 |
| | | | 08.10.26-31.10.26 | - | 51 | 58 | 116 |
| | | Studio Premier Sea view | 01.04.26-14.07.26 | - | 54 | 63 | 126 |
| | | | 15.07.26-25.08.26 | - | 63 | 76 | 152 |
| | | | 26.08.26-29.09.26 | - | 54 | 63 | 126 |
| | | | 30.09.26-07.10.26 | - | 63 | 76 | 152 |
| | | | 08.10.26-31.10.26 | - | 54 | 63 | 126 |
| Eerste klasse resort | Verplichte toeslag voor natuurbehoud per persoon MYR 35 voor de eerste dag, MYR 25 voor elke volgende dag, ter plaatse te voldoen | Bayu Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 161 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte retourtransfer per speedboot Kota Kinabalu - resort € 48 per persoon (€ 24 voor kind t/m 10 jaar) | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 178 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 161 | - |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Superior | 01.04.26-31.10.26 | - | 49 | 60 | 119 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 11 per nacht | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe king | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 61 | 122 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-05.05.26 | - | - | 68 | 137 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.05.26-29.05.26 | - | - | 61 | 122 |
| | | | 30.05.26-02.06.26 | - | - | 68 | 137 |
| | | | 03.06.26-30.06.26 | - | - | 61 | 122 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 68 | 137 |
| | | | 01.09.26-30.09.26 | - | - | 61 | 122 |
| | | | 01.10.26-07.10.26 | - | - | 68 | 137 |
| | | | 08.10.26-31.10.26 | - | - | 61 | 122 |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Chaket double/twin | 01.04.26-30.06.26 | - | 66 | 73 | 145 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 12 per nacht | | 01.07.26-31.10.26 | - | 73 | 81 | 162 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | D'Chalet | 01.04.26-02.04.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 03.04.26-03.04.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 04.04.26-30.04.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 01.05.26-01.05.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 02.05.26-26.05.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 27.05.26-27.05.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 28.05.26-29.05.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 30.05.26-01.06.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 02.06.26-16.06.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 17.06.26-17.06.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 18.06.26-24.08.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 25.08.26-25.08.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 26.08.26-30.08.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 31.08.26-31.08.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 01.09.26-15.09.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | | 16.09.26-16.09.26 | - | 83 | 114 | 229 |
| | | | 17.09.26-31.10.26 | - | 71 | 96 | 192 |
| | | Glamping Villa with pool (king + twin) | 01.04.26-02.04.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 03.04.26-03.04.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 04.04.26-30.04.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 01.05.26-01.05.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 02.05.26-26.05.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 27.05.26-27.05.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 28.05.26-29.05.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 30.05.26-01.06.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 02.06.26-16.06.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 17.06.26-17.06.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 18.06.26-24.08.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 25.08.26-25.08.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 26.08.26-30.08.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 31.08.26-31.08.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 01.09.26-15.09.26 | 144 | 192 | - | - |
| | | | 16.09.26-16.09.26 | 173 | 230 | - | - |
| | | | 17.09.26-31.10.26 | 144 | 192 | - | - |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| ** U betaalt voor elke overnachting in Maleisië MYR 10 per kamer per nacht ter plekke aan het hotel als toeristenbelasting |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen, evenementen en nationale vakanties kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
| Gaya Island Resort | Bayu Villa | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 32 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 3 nachten verblijf. Bij wijzigingen binnen 65 dagen voor aankomst vervalt de korting |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 32 | Bij minimaal 5 nachten, combineerbaar met de vroegboekkorting |
| 01.07.26-31.08.26 | 36 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 3 nachten verblijf. Bij wijzigingen binnen 65 dagen voor aankomst vervalt de korting |
| 01.07.26-31.08.26 | 36 | Bij minimaal 5 nachten, combineerbaar met de vroegboekkorting |