16-daagse privé-rondreis
| april 2026 | 1-30 | ||||||||
| mei 2026 | 1-31 | ||||||||
| juni 2026 | 1-30 | ||||||||
| juli 2026 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-31 | ||||
| augustus 2026 | 23-31 | 1-18 | 19 | 20 | 21-22 | ||||
| september 2026 | 1-30 | ||||||||
| oktober 2026 | 1-16 | ||||||||
| Rondreis inclusief vliegreis - Standaard | |||||||||
| 3-persoonskamer | 4-8 pers. | 2429 | 2438 | 2473 | 2474 | 2813 | 2804 | 2459 | 2459 |
| 2-persoonskamer | 4-8 pers. | 2499 | 2511 | 2551 | 2552 | 2891 | 2879 | 2531 | 2531 |
| 3-persoonskamer | 2-3 pers. | 2771 | 2779 | 2823 | 2824 | 3163 | 3154 | 2809 | 2809 |
| 2-persoonskamer | 2-3 pers. | 2858 | 2870 | 2918 | 2920 | 3258 | 3246 | 2898 | 2898 |
| 1-persoonskamer | 2-3 pers. | 3329 | 3353 | 3420 | 3421 | 3760 | 3736 | 3379 | 3379 |
| 1-persoonskamer | 1 pers. | 4019 | 4043 | 4127 | 4129 | 4468 | 4444 | 4086 | 4086 |
| Rondreis inclusief vliegreis - Superior | |||||||||
| 3-persoonskamer | 4-8 pers. | 2598 | 2619 | 2670 | 2671 | 3010 | 2989 | 2632 | 2632 |
| 2-persoonskamer | 4-8 pers. | 2684 | 2715 | 2777 | 2778 | 3117 | 3086 | 2720 | 2720 |
| 3-persoonskamer | 2-3 pers. | 2940 | 2961 | 3020 | 3021 | 3360 | 3339 | 2982 | 2982 |
| 2-persoonskamer | 2-3 pers. | 3044 | 3075 | 3146 | 3147 | 3486 | 3454 | 3089 | 3089 |
| 1-persoonskamer | 2-3 pers. | 3702 | 3763 | 3875 | 3876 | 4215 | 4152 | 3759 | 3759 |
| 1-persoonskamer | 1 pers. | 4392 | 4453 | 4582 | 4584 | 4923 | 4860 | 4467 | 4467 |
| Rondreis exclusief vliegreis 14 dagen/13 nachten - Standaard | |||||||||
| Vanaf Jakarta 2e dag t/m Sanur 15e dag | |||||||||
| 3-persoonskamer | 4-8 pers. | 1312 | 1312 | 1318 | 1325 | 1325 | 1325 | 1318 | 1312 |
| 2-persoonskamer | 4-8 pers. | 1385 | 1385 | 1395 | 1405 | 1405 | 1405 | 1395 | 1385 |
| 3-persoonskamer | 2-3 pers. | 1671 | 1671 | 1677 | 1684 | 1684 | 1684 | 1677 | 1671 |
| 2-persoonskamer | 2-3 pers. | 1762 | 1762 | 1772 | 1781 | 1781 | 1781 | 1772 | 1762 |
| 1-persoonskamer | 2-3 pers. | 2257 | 2257 | 2277 | 2296 | 2296 | 2296 | 2277 | 2257 |
| 1-persoonskamer | 1 pers. | 2983 | 2983 | 3002 | 3022 | 3022 | 3022 | 3002 | 2983 |
| Rondreis exclusief vliegreis 14 dagen/13 nachten - Superior | |||||||||
| Vanaf Jakarta 2e dag t/m Sanur 15e dag | |||||||||
| 3-persoonskamer | 4-8 pers. | 1489 | 1489 | 1508 | 1527 | 1527 | 1527 | 1508 | 1489 |
| 2-persoonskamer | 4-8 pers. | 1580 | 1580 | 1608 | 1637 | 1637 | 1637 | 1608 | 1580 |
| 3-persoonskamer | 2-3 pers. | 1848 | 1848 | 1867 | 1886 | 1886 | 1886 | 1867 | 1848 |
| 2-persoonskamer | 2-3 pers. | 1958 | 1958 | 1986 | 2015 | 2015 | 2015 | 1986 | 1958 |
| 1-persoonskamer | 2-3 pers. | 2649 | 2649 | 2706 | 2763 | 2763 | 2763 | 2706 | 2649 |
| 1-persoonskamer | 1 pers. | 3375 | 3375 | 3432 | 3488 | 3488 | 3488 | 3432 | 3375 |
| Update: 30.01.26 |
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | ||||||
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | ||||||
| In Indonesië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn. | ||||||
| We raden u aan om deze rondreis te starten op zaterdag t/m dinsdag. Vertrekt u op woensdag t/m vrijdag, dan komt u op dag 3 in de lokale weekenddrukte tussen Jakarta en Bandung. | ||||||
| Wat is inbegrepen? | ||||||
| • Vliegreis Amsterdam-Jakarta en Denpasar-Amsterdam (met overstap in Singapore) per KLM, economy klasse | ||||||
| • Luchthavenbelastingen en brandstofheffing € 389,- | ||||||
| • Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma inclusief transfers | ||||||
| • Treinreis Bandung-Yogyakarta en Yogyakarta-Surabaya (executive klasse trein met airco) | ||||||
| • Ferry overtocht Java-Bali | ||||||
| • Overnachtingen in onderstaande toeristenklasse en middenklasse hotels | ||||||
| • 13x ontbijt, 5x lunch | ||||||
| • De volgende excursies inclusief entreegelden: | ||||||
| • Stadstour Jakarta | ||||||
| • Excursie Botanische tuinen Bogor | ||||||
| • Bezoek Borobudur | ||||||
| • Stadstour Malang per fietstaxi | ||||||
| • De diensten van lokale Engelssprekende gidsen | ||||||
| Wat is niet inbegrepen? | ||||||
| • Eventuele toeslagen voor de treinreizen Bandung-Yogyakarta en/of Yogyakarta-Surabaya op basis van beschikbaarheid. Het treinticket kan pas 30 dagen voor aanvang aangeschaft worden. | ||||||
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen kunnen ook bij de overige hotels toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | ||||||
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes | ||||||
| • Facultatieve excursies | ||||||
| • Persoonlijke uitgaven en fooien | ||||||
| Plaats | Dag | Hotels en kamertype - Standaard | Hotels en kamertype - Superior | |||
| Jakarta | 2 | Grand G7 Hotel Pasar Baru | Standaard | Vertu Hotel Jakarta Harmoni | V room | |
| Bandung | 3-4 | Sukajadi Bandung | Premier | Best Western Premier la Grande | Executive double | |
| Yogyakarta | 5-7 | Rumah Mertua Boutique | Standaard | Santika Premiere Jogja | Deluxe | |
| Malang | 8-9 | Swiss-Belinn Malang | Deluxe | Santika Premiere Malang | Deluxe | |
| Kalibaru | 10 | Margo Utomo Eco Resort | Superior Cottage | Ketapang Indah Banyuwangi | Superior | |
| Ubud | 11-12 | Champlung Sari | Deluxe | Ubud Village Hotel | Deluxe | |
| Sanur (Zuid-Bali) | 13-14 | Akana Boutique Hotel Sanur | Deluxe Pool View | Segara Village | Bungalow | |
| Belangrijk! | ||||||
| Op dagen ter vrije besteding heeft u niet de beschikking over de auto met chauffeur/gids. | ||||||
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||||
| Update: 30.01.26 | ||||||
| Verplichte hoogseizoentoeslagen | Periode | Toeslag per kamer per nacht | |
| Rumah Mertua Boutique | 01.07.26-31.08.26 | 17 | |
| Champlung Sari | 15.07.26-31.08.26 | 24 | |
| Ketapang Indah Banyuwangi | 01.07.26-31.08.26 | 10 | |
| Ubud Village Hotel | 01.07.26-31.08.26 | 26 | |
| Optionele excursies | |||
| Prijs per persoon bij deelname vanaf | 1 pers. | minimaal 2 pers. | minimaal 4 pers. |
| Tangkuban Perahu & Ciater theeplantage excursie | - | 63 | 63 |
| Candirejo Village tour (ca. 2 uur) | 37 | 37 | 37 |
| Bromo vulkaan Tour (12 uur, van 01:00-13:00, ma-vrij) | 138 | 87 | 79 |
| Bromo vulkaan Tour (12 uur, van 01:00-13:00, zat-zon en feestdagen) | 153 | 104 | 94 |
| * Alle bovengenoemde excursies worden uitgevoerd op privé-basis en zijn alleen te boeken in combinatie met deze rondreis. |