Excursies
| VANUIT BUENOS AIRES | Informatie | Vertrek | Duur | Prijs per persoon | |
| Diner en tangoshow | Dagelijks | ca. 3, 5 uur | 01.04.26-31.10.26 | 96 | |
| VANUIT EL CALAFATE | |||||
| All Glaciers | Incl. entreegelden Los Glaciares Nationaal Park | Dagelijks | ca. 10 uur | 01.04.26-31.07.26 | 244 |
| 01.08.26-31.10.26 | 267 | ||||
| Estancia Cristina Classic | Incl. lunch & entreegelden Los Glaciares Nationaal Park | Dagelijks | ca. 11 uur | 01.04.26-30.04.26 | 271 |
| 01.05.26-15.09.26 | - | ||||
| 16.09.26-31.10.26 | 271 | ||||
| Estancia Cristina Mirador Upsala | Incl. lunch & entreegelden Los Glaciares Nationaal Park | Dagelijks | ca. 11 uur | 01.04.26-30.04.26 | 320 |
| 01.05.26-15.09.26 | - | ||||
| 16.09.26-31.10.26 | 320 | ||||
| Minitrekking Perito Moreno gletsjer | Incl. entreegelden Los Glaciares Nationaal Park | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.26-30.04.26 | 448 |
| 01.05.26-31.05.26 | 477 | ||||
| 01.06.26-31.07.26 | - | ||||
| 01.08.26-31.10.26 | 481 | ||||
| Nautical Safari Perito Moreno gletsjer | Excl. entreegelden Los Glaciares Nationaal Park | Dagelijks | ca. 1 uur | 01.04.26-15.09.26 | 68 |
| 16.09.26-31.10.26 | 77 | ||||
| Trekking Laguna Capri | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.26-15.04.26 | 347 | |
| 16.04.26-30.09.26 | - | ||||
| 01.10.26-31.10.26 | 481 | ||||
| VANUIT PUERTO IGUAZÚ | |||||
| Gran Aventura boottocht | Excl. entreegelden Iguazú Nationaal Park | Dagelijks | ca. 1 uur | 01.04.26-30.06.26 | 81 |
| 01.07.26-31.10.26 | 89 | ||||
| VANUIT PUERTO MADRYN | |||||
| Peninsula Valdes | Incl. entreegelden Península Valdés Nationaal Reservaat | Dagelijks | ca. 8 uur | 01.04.26-15.09.26 | 163 |
| 16.09.26-31.10.26 | 180 | ||||
| Punta Tombo | Incl. entreegelden Península Valdés Nationaal Reservaat | Dagelijks | ca. 8 uur | 01.04.26-30.04.26 | 146 |
| 01.05.26-15.09.26 | - | ||||
| 16.09.26-31.10.26 | 162 | ||||
| Walvissafari Península Valdés | Excl. entreegelden Península Valdés Nationaal Reservaat | Dagelijks | ca. 2 uur | 01.04.26-30.06.26 | - |
| 01.07.26-31.10.26 | 133 | ||||
| VANUIT SALTA | |||||
| Cafayate | Dagelijks | ca. 12 uur | 01.04.26-30.06.26 | 57 | |
| 01.07.26-31.10.26 | 62 | ||||
| Humahuaca vallei | Dagelijks | ca. 12 uur | 01.04.26-30.06.26 | 103 | |
| 01.07.26-31.10.26 | 113 | ||||
| Stadstour Salta | Excl. entreegelden museum | Dagelijks | ca. 3, 5 uur | 01.04.26-30.06.26 | 30 |
| 01.07.26-31.10.26 | 33 | ||||
| VANUIT TUCUMÁN | |||||
| Wandeltour Tucumán | Excl. entreegelden | ma, di, vr, za, zo | ca. 3 uur | 01.04.26-30.06.26 | 50 |
| 01.07.26-31.10.26 | 56 | ||||
| VANUIT USHUAIA | |||||
| Boottocht Beaglekanaal | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.26-30.04.26 | 117 | |
| 01.05.26-31.10.26 | 126 | ||||
| Wandel- en kanotour Tierra del Fuego NP | Incl. lunch & entreegelden Tierra del Fuego Nationaal Park | zo t/m vr | ca. 8 uur | 01.04.26-30.09.26 | 207 |
| 01.10.26-31.10.26 | 225 | ||||
| Prijzen zijn per persoon bij een minimale deelname van 2 personen. De excursies worden in groepsverband uitgevoerd. |