| Deluxe hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 125 | 148 | 273 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 28 per nacht | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Deluxe Room | 01.04.26-30.04.26 | 59 | 60 | 66 | 94 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 01.05.26-31.10.26 | 56 | 59 | 67 | 99 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Deluxe tent | 01.04.26-30.04.26 | 46 | 51 | 60 | 106 | 13 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 8 jaar € 5 per nacht | | 01.05.26-31.10.26 | - | 45 | 58 | 103 | 13 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | - | 68 | 78 | 156 | 17 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 8 per nacht | | 01.05.26-30.06.26 | - | 52 | 59 | 117 | 17 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 63 | 75 | 151 | 17 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 59 | 70 | 139 | 17 |
| Safari camp | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Safari tent | 01.04.26-30.04.26 | - | 59 | 66 | 119 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 67 | 78 | 143 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 78 | 94 | 175 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 67 | 78 | 143 | - |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Standaard | 01.04.26-30.04.26 | - | 42 | 53 | 93 | 13 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 4 per nacht | | 01.05.26-31.10.26 | - | 41 | 51 | 89 | 13 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.26-19.07.26 | - | 54 | 59 | 106 | 13 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.07.26-31.08.26 | - | 59 | 69 | 132 | 13 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 54 | 59 | 106 | 13 |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | - | 58 | 64 | 117 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 41 | 45 | 84 | 11 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 58 | 64 | 117 | 11 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 41 | 45 | 84 | 11 |
| Safari camp | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Safari tent | 01.04.26-30.04.26 | - | 59 | 66 | 119 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 67 | 78 | 143 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 78 | 94 | 175 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 67 | 78 | 143 | - |
| Deluxe Safari camp | | Comfort Tent | 01.05.26-31.10.26 | 122 | 130 | 140 | 280 | - |
| Verblijf op basis van halfpension | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Lagoon Cabana | 01.04.26-30.04.26 | - | 64 | 83 | 152 | 19 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 6 per nacht | Deluxe room | 01.04.26-30.04.26 | 61 | 64 | 83 | 152 | 19 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Partial Ocean view | 01.04.26-30.04.26 | - | 73 | 95 | 190 | 28 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 17 jaar € 28 per nacht incl extra bed | De 3-pers. prijs is voor 2 volw. + 1 kind t/m 17 jaar | 01.05.26-30.06.26 | - | 59 | 75 | 151 | 28 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 73 | 95 | 190 | 28 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 59 | 75 | 151 | 28 |
| | | Two Bedroom Garden view | 01.04.26-30.04.26 | 81 | 108 | - | - | 28 |
| | | | 01.05.26-30.06.26 | 71 | 95 | - | - | 28 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 81 | 108 | - | - | 28 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 71 | 95 | - | - | 28 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis, | Superior | 01.04.26-30.04.26 | - | 77 | 96 | 178 | 22 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 2 t/m 11 jaar € 6 per nacht | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Superior Room | 01.04.26-30.04.26 | - | 43 | 54 | 102 | 13 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 01.05.26-31.10.26 | - | 32 | 39 | 73 | 13 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Colonial Family Room | 01.04.26-30.04.26 | 46 | 62 | 93 | - | 13 |
| | | | 01.05.26-31.10.26 | 34 | 46 | 69 | - | 13 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Deluxe | 01.04.26-30.04.26 | - | 49 | 61 | 116 | 11 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Deluxe room | 01.04.26-30.04.26 | - | 51 | 63 | 126 | 31 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 17 per nacht incl. extra bed | | 01.05.26-30.06.26 | - | 41 | 45 | 89 | 31 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 47 | 55 | 109 | 31 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 45 | 51 | 103 | 31 |
| | | Superior partial sea view | 01.05.26-30.06.26 | - | 51 | 61 | 123 | 31 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 60 | 74 | 148 | 31 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 56 | 68 | 136 | 31 |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Pavilion Residence | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 61 | 123 | 30 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 17 per nacht incl extra bed | | 01.05.26-30.06.26 | - | - | 47 | 95 | 30 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.08.26 | - | - | 64 | 128 | 30 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 50 | 100 | 30 |
| | | Centre Pavilion two bedroom | 01.04.26-30.04.26 | 46 | 61 | 92 | - | 30 |
| | | | 01.05.26-30.06.26 | 35 | 46 | 70 | - | 30 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 49 | 65 | 98 | - | 30 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 40 | 54 | 81 | - | 30 |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Deluxe Garden view | 01.04.26-30.04.26 | - | 70 | 89 | 165 | 13 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 2 kind 6 t/m 10 jaar € 7 per nacht | Deluxe Ocean view | 01.04.26-30.04.26 | - | 73 | 93 | 172 | 13 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Superior upstairs (double bed) | 01.04.26-30.04.26 | - | 48 | 63 | 126 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 11 per nacht | Het 3de bed is een uitklapbed | 01.05.26-15.07.26 | - | 44 | 56 | 113 | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 16.07.26-31.08.26 | - | 56 | 75 | 151 | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 50 | 66 | 132 | - |
| Middenklasse hotel | | Deluxe Double Room | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 115 | 231 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Family Room | 01.04.26-30.04.26 | 99 | 132 | - | - | - |
| Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Toeslag Superior Ocean Vista kamer € 22 per kamer per nacht | Superior | 01.05.26-15.07.26 | - | 73 | 84 | 156 | - |
| Verblijf op basis van halpension | | | 16.07.26-31.08.26 | - | 80 | 89 | 167 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 76 | 84 | 156 | - |
| | | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe room | 01.04.26-30.04.26 | - | 67 | 73 | 110 | - |
| Verblijf op basis van halpension | | | 01.05.26-30.06.26 | - | 48 | 50 | 89 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.26-31.10.26 | - | 51 | 56 | 100 | - |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Tijdens feestdagen, nationale vakanties, (internationale) evenementen en cricketwedstrijden kunnen er toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover bij boeking geïnformeerd |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Indien er kortingen van toepassing zijn, dan staan deze met de voorwaarden onder de prijstabel vermeld. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | |
| Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
| Jetwing Kuduruketha | Deluxe | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.04.26 | 30 | Indien tot 26 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Big Game Camp Udawalawe by Eco Team | Safari tent | Voorwaarden |
| 01.05.26-30.06.26 & 01.09.26-31.10.26 | 16 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2025. Niet combineerbaar met andere acties |
| Kalu's Hideaway | Standaard | Voorwaarden |
| 01.05.26-30.06.26 | 12 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.07.26-31.08.26 | 15 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.09.26-31.10.26 | 14 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Hibiscus Garden Hotel | Standaard | Voorwaarden |
| 01.05.26-31.10.26 | 10 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Big Game Camp Yala by Eco Team | Safari tent | Voorwaarden |
| 01.05.26-30.06.26 & 01.09.26-31.10.26 | 16 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2025. Niet combineerbaar met andere acties |
| Wild Trails Yala | Comfort Tent | Voorwaarden |
| 01.05.26-31.10.26 | 56 | Indien geboekt en bevestigd voor 28 februari 2026. Niet combineerbaar met andere acties |