| mei 2026 | 6 | 13, 20 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| juni 2026 | | | | 25, 27 | 29 | | | | | | | | | | | |
| juli 2026 | | | | | 1 | 3 | 5 | 7, 9, 11 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | | | | | | | |
| augustus 2026 | | | | 24 | | | | | 2, 4, 6, 8, 10 | 12, 14 | 16, 18, 20, 22 | 26, 28, 30 | | | | |
| september 2026 | | | | | | | | | | | | 1, 3 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 23, 30 | | |
| oktober 2026 | | | | | | | | | | | | | | | 7, 14 | 21 |
| Autorondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 persoonskamer | 1994 | 2063 | 2075 | 2286 | 2366 | 2420 | 2458 | 2540 | 2484 | 2404 | 2323 | 2265 | 2244 | 2163 | 2006 | 2013 |
| 3 persoonskamer | 2225 | 2317 | 2325 | 2594 | 2674 | 2743 | 2789 | 2871 | 2800 | 2720 | 2638 | 2573 | 2552 | 2448 | 2236 | 2244 |
| 2 persoonskamer | 2632 | 2771 | 2828 | 3209 | 3289 | 3393 | 3455 | 3537 | 3430 | 3350 | 3269 | 3188 | 3167 | 2967 | 2651 | 2659 |
| 1 persoonskamer | 4278 | 4551 | 4651 | 5373 | 5453 | 5657 | 5776 | 5858 | 5649 | 5569 | 5487 | 5352 | 5331 | 4943 | 4312 | 4320 |
| 4 persoonskamer | 2121 | 2225 | 2240 | 2459 | 2539 | 2616 | 2659 | 2741 | 2662 | 2582 | 2500 | 2438 | 2417 | 2263 | 2113 | 2121 |
| 3 persoonskamer | 2386 | 2521 | 2536 | 2817 | 2897 | 2997 | 3049 | 3131 | 3028 | 2948 | 2867 | 2796 | 2774 | 2578 | 2375 | 2382 |
| 2 persoonskamer | 2863 | 3063 | 3132 | 3528 | 3608 | 3758 | 3830 | 3911 | 3757 | 3677 | 3596 | 3507 | 3486 | 3147 | 2844 | 2852 |
| 1 persoonskamer | 4735 | 5139 | 5247 | 6008 | 6088 | 6384 | 6521 | 6602 | 6299 | 6219 | 6138 | 5987 | 5965 | 5304 | 4697 | 4705 |
| Autorondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 persoonskamer | 1237 | 1309 | 1321 | 1496 | 1496 | 1552 | 1552 | 1552 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1413 | 1249 | 1249 |
| 3 persoonskamer | 1476 | 1572 | 1580 | 1816 | 1816 | 1888 | 1888 | 1888 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1708 | 1488 | 1488 |
| 2 persoonskamer | 1899 | 2043 | 2103 | 2454 | 2454 | 2562 | 2562 | 2562 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2247 | 1919 | 1919 |
| 1 persoonskamer | 3607 | 3891 | 3994 | 4701 | 4701 | 4912 | 4912 | 4912 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 4298 | 3643 | 3643 |
| Kind t/m 11 jaar | 1369 | 1476 | 1492 | 1676 | 1676 | 1756 | 1756 | 1756 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1516 | 1361 | 1361 |
| 4 persoonskamer | 2139 | 2346 | 2418 | 2785 | 2785 | 2941 | 2941 | 2941 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2434 | 2119 | 2119 |
| 3 persoonskamer | 4082 | 4501 | 4613 | 5359 | 5359 | 5667 | 5667 | 5667 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 4673 | 4042 | 4042 |
| 2 persoonskamer | 2119 | 2326 | 2398 | 2765 | 2765 | 2921 | 2921 | 2921 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2414 | 2099 | 2099 |
| 1 persoonskamer | 4046 | 4465 | 4577 | 5323 | 5323 | 5631 | 5631 | 5631 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 5323 | 4637 | 4006 | 4006 |
| Kind t/m 11 jaar | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Vertrek vanaf Schiphol op genoemde data. Prijzen op aanvraag in de periode 25.05.26-24.06.26. |
| | | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Calgary/Vancouver-Amsterdam per Air Canada, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 438,- |
| • Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristenklasse of toeristen-/middenklasse hotels |
| • Inside Passage ferry-overtocht Prince Rupert-Port Hardy op dag 10 |
| • Nachthut op de Inside Passage ferry-overtocht bij vertrek op 6, 13, 20 mei, 23, 30 september, 7, 14 of 21 oktober, zie opmerkingen |
| • Ferry-overtocht Swartz Bay-Tsawwassen |
| • Reservering specifieke vaartijd ferry-overtocht Swartz Bay-Tsawwassen |
| • Digitale Nederlandstalige reisinformatie bij de reisbescheiden. |
| | | | |
| • Autohuur: 16 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod |
| • Benzine, parkeergelden, entreegelden voor nationale parken, attracties en bezienswaardigheden |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
| Nationale parkpas |
| Voor het bedrag van € 109,- kunt u een Parks Canada Discovery Pass Family boeken. |
| De Discovery Pass Family is geldig in het kalenderjaar 2026 en geeft toegang tot 80 nationale parken in Canada per auto/camper met maximaal 7 personen. |
| Annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| In de periode 19 juni t/m 7 september 2026 is toegang tot de nationale parken in Canada gratis en heeft u dus géén pas nodig! |
| | | | |
| Calgary | 1 | Ramada Plaza Downtown | Sandman Signature Downtown |
| Banff | 2-3 | Banff Inn | Brewster Mountain Lodge |
| Jasper | 4-5 | Marmot Lodge | The Crimson |
| Clearwater | 6 | Wells Gray Inn | Quality Inn & Suites |
| Prince George | 7 | Sandman Hotel & Suites | Ramada Plaza |
| Smithers | 8 | Sandman Inn | Prestige Hudson Bay Lodge |
| Prince Rupert | 9 | Pacific Inn | Prestige Oceanview Hotel |
| Port Hardy | 10 | Kwa'lilas Hotel | Glen Lyon Inn |
| Ferry overnachting (zie opmerkingen) | 10 | binnenhut | binnenhut |
| Campbell River | 11 | Coast Discovery Inn | Coast Discovery Inn |
| Tofino/Ucluelet | 12-13 | Water's Edge Shoreside Suites of Tofino Resort & Marina | Water's Edge Shoreside Suites of Tofino Resort & Marina |
| Victoria | 14-15 | Days Inn Victoria Uptown | DoubleTree By Hilton Hotels & Suites |
| Vancouver | 16 | Sandman Signature Vancouver Downtown Hotel | Best Western Plus Sands by the Sea |
| Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |
| | | | |
| • Het vaarschema van de Inside Passage ferry-overtocht is onder voorbehoud van wijziging. Mocht dit invloed hebben op uw reisschema dan wordt er tijdig contact met u opgenomen |
| • Bij vertrek op 6, 13, 20 mei, 23, 30 september, 7, 14 of 21 oktober overnacht u op dag 10 niet in Port Hardy maar aan boord van de ferry tijdens de Inside Passage ferry-overtocht en rijdt u verder naar Campbell River op dag 11. Het verdere verloop van de rondreis is ongewijzigd. Er is op deze vertrekdata een binnenhut inbegrepen. |
| • De maximum bezetting van een hut op de Inside Passage ferry-overtocht is 2 volwassenen en 1 kind. Bij een 3- of 4-persoonsbezetting verblijft u mogelijk in twee hutten. |
| • De gereserveerde vaartijd van uw ferry-overtochten past in uw reisschema en wordt in uw reisbescheiden vermeld. |
| | | | |
| Update 22.01.26. |