november 2025 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | | |
december 2025 | | 1-31 | | | | | | | | | | | | | | |
januari 2026 | | 1-3 | 4-31 | | | | | | | | | | | | | |
februari 2026 | | | 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14-19 | 20 | 21 | 22 | 23-26 | 27 | 28 | | | |
maart 2026 | | 20-28 | | | | | | | | | | | | 1-17 | 18 | 19 |
2-persoons Deluxe kamer | 4 pers. | 385 | 385 | 385 | 396 | 408 | 420 | 408 | 396 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
3-persoons Deluxe kamer | 3 pers. | 356 | 356 | 356 | 364 | 372 | 380 | 372 | 364 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
2-persoons Deluxe kamer | 2 pers. | 407 | 407 | 407 | 419 | 430 | 442 | 430 | 419 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
1-persoons Deluxe kamer | 2 pers. | 639 | 639 | 639 | 663 | 686 | 710 | 686 | 663 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
1-persoons Deluxe kamer | 1 pers. | 764 | 764 | 764 | 788 | 811 | 835 | 811 | 788 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
2-persoons Rainforest view kamer | 4 pers. | 358 | 380 | 402 | 424 | 447 | 447 | 424 | 402 | 380 | 380 | 373 | 365 | 358 | 358 | 358 |
3-persoons Rainforest view kamer | 3 pers. | 369 | 384 | 399 | 413 | 428 | 428 | 413 | 399 | 384 | 384 | 379 | 374 | 369 | 369 | 369 |
2-persoons Rainforest view kamer | 2 pers. | 380 | 402 | 424 | 447 | 469 | 469 | 447 | 424 | 402 | 402 | 395 | 388 | 380 | 380 | 380 |
1-persoons Rainforest view kamer | 2 pers. | 586 | 630 | 674 | 719 | 763 | 763 | 719 | 674 | 630 | 630 | 615 | 601 | 586 | 586 | 586 |
1-persoons Rainforest view kamer | 1 pers. | 711 | 755 | 800 | 844 | 888 | 888 | 844 | 800 | 755 | 755 | 741 | 726 | 711 | 711 | 711 |
4-persoons Rainforest Family Chalet | 4 pers. | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
3-persoons Rainforest Studio | 3 pers. | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
2-persoons Rainforest Chalet | 2 pers. | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
1-persoons Rainforest Chalet | 2 pers. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
1-persoons Rainforest Chalet | 1 pers. | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
2-persoons Superior kamer | 4 pers. | 522 | 522 | 522 | 568 | 615 | 661 | 661 | 581 | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 454 | 488 |
2-persoons Superior kamer | 2 pers. | 544 | 544 | 544 | 590 | 637 | 683 | 683 | 603 | 523 | 442 | 442 | 442 | 442 | 476 | 510 |
1-persoons Superior kamer | 2 pers. | 913 | 913 | 913 | 1006 | 1099 | 1192 | 1192 | 1031 | 870 | 710 | 710 | 710 | 710 | 778 | 845 |
1-persoons Superior kamer | 1 pers. | 1039 | 1039 | 1039 | 1131 | 1224 | 1317 | 1317 | 1156 | 996 | 835 | 835 | 835 | 835 | 903 | 971 |
Bij het Berjaya Langkawi Resort bestaat een Family Chalet uit 2 geschakelde Rainforest Chalets met connecting door |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
Het derde bed bij Aloft Langkawi is een dagbed en niet aan te raden voor volwassenen van 12 jaar en ouder |
|
Privé-transfer van hotel Penang naar Ferry Terminal Kuala Kedah met Engelssprekende chauffeur |
Ferry Kuala Kedah - Langkawi, enkele reis |
Privé-transfers op Langkawi van de ferry terminal naar het hotel en van het hotel naar de luchthaven met Engelssprekende chauffeur |
Eilandtour Langkawi (halve dag), inclusief entreegelden |
Drie overnachtingen op Langkawi in het hotel van uw keuze |
3x ontbijt |
De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids tijdens de eilandtour |
|
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
Maleisië toeristenbelasting MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen |
Langkawi Heritage fee max. MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen. Tijdens beurzen en sportevenementen betaalt u max. MYR 20 per kamer per nacht |
Niet genoemde maaltijden en drankjes |
Facultatieve excursies |
Persoonlijke uitgaven en fooien |
|
Belangrijk! |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Holiday Villa | 20.12.25-10.01.26 | 24 | - | | |
| 24.12.25 | - | 60 | | |
| 31.12.25 | - | 90 | | |
Aloft Langkawi | 19.12.25-03.01.26 | 59 | - | | |
Berjaya Langkawi - Rainforest Chalet | 19.12.25-03.01.26 | 59 | - | | |
Berjaya Langkawi - Rainforest Studio | 19.12.25-03.01.26 | 63 | - | | |
Berjaya Langkawi - Family Chalet | 19.12.25-03.01.26 | 118 | - | | |
Berjaya Langkawi | 31.12.25 | - | 267 | | |
ParkRoyal Langkawi | 20.12.25-08.01.26 | 93 | - | | |
| 31.12.25 | - | 164 | | |
Aloft Langkawi - Rainforest View | 01.11.25-18.12.25 | 21 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.01.26-12.02.26 | 23 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 22.02.26-28.02.26 | 23 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 01.03.26-31.03.26 | 21 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
Berjaya Langkawi - Rainforest Chalet | 01.11.25-18.12.25 | 35 | 53 | 75 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en met een verblijf van minimaal 3 nachten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 19.12.25-03.01.26 | 35 | 49 | 74 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en met een verblijf van minimaal 2 nachten. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.01.26-31.03.26 | 35 | 53 | 75 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en met een verblijf van minimaal 3 nachten. Niet combineerbaar met andere acties. |
ParkRoyal Langkawi - Superior | 01.11.25-19.12.25 | 37 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 20.12.25-08.01.26 | 51 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 09.01.26-13.02.26 | 37 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 14.02.26-22.02.26 | 51 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 23.02.26-19.03.26 | 27 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 20.03.26-31.03.26 | 37 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |