Veerverbindingen West-Canada
Periode | 7 pers. | 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | kind (5-11) | Extra Foot | |
Tsawwassen - Swartz Bay | 01.04.26-03.06.26 | 26 | 27 | 30 | 34 | 40 | 52 | 89 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 43 | 57 | 96 | 8 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 26 | 27 | 30 | 34 | 40 | 52 | 89 | 8 | 6 | |
Swartz Bay - Tsawwassen | 01.04.26-03.06.26 | 26 | 27 | 30 | 34 | 40 | 52 | 89 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 43 | 57 | 96 | 8 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 26 | 27 | 30 | 34 | 40 | 52 | 89 | 8 | 6 | |
Horseshoe Bay - Nanaimo | 01.04.26-03.06.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 44 | 57 | 97 | 9 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 | |
Nanaimo - Horseshoe Bay | 01.04.26-03.06.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 44 | 57 | 97 | 9 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 | |
Tsawwassen - Nanaimo (Duke Point) | 01.04.26-03.06.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 44 | 57 | 97 | 9 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 | |
Nanaimo (Duke Point) - Tsawwassen | 01.04.26-03.06.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 29 | 30 | 33 | 37 | 44 | 57 | 97 | 9 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 26 | 28 | 31 | 34 | 40 | 53 | 90 | 8 | 6 | |
Horseshoe Bay - Langdale & Earls Cove - Saltery Bay¹ | 01.04.26-03.06.26 | 21 | 22 | 25 | 28 | 33 | 44 | 75 | 8 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 23 | 24 | 27 | 30 | 36 | 47 | 80 | 8 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 21 | 22 | 25 | 28 | 33 | 44 | 75 | 8 | 6 | |
Saltery Bay - Earls Cove & Langdale - Horseshoe Bay¹ | 01.04.26-31.10.26 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 43 | 73 | 6 | 6 |
Horseshoe Bay - Langdale (retour) | 01.04.26-03.06.26 | 24 | 26 | 29 | 33 | 40 | 54 | 95 | 6 | 6 |
04.06.26-26.07.26 | 26 | 28 | 31 | 35 | 42 | 57 | 100 | 6 | 6 | |
27.07.26-31.10.26 | 24 | 26 | 29 | 33 | 40 | 54 | 95 | 6 | 6 | |
Saltery Bay - Earls Cove (retour) | 01.04.26-31.10.26 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 33 | 53 | 6 | 6 |
Powell River - Comox | 01.04.26-31.10.26 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 42 | 71 | 6 | 3 |
Comox - Powell River | 01.04.26-31.10.26 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 42 | 71 | 6 | 3 |
Campbell River - Quadra Island (retour) | 01.04.26-31.10.26 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 27 | 4 | 2 |
Prijs per persoon per enkele reis inclusief auto of camper tot 20 feet (6 meter) en inclusief reservering vaartijd. Bijbetaling per extra foot zie kolom Extra Foot. De werkelijke lengte van uw voertuig dient direct bij boeking te worden doorgegeven en gereserveerd. | |
¹Indien u een enkele reis maakt op beide overtochten betaalt u slechts één overtocht, aangezien de oversteekplaatsen Earl's Cove en Saltery Bay onbemand zijn. | |
Reservering vaartijd (inbegrepen) | |
De genoemde prijzen zijn inclusief verplicht vooraf te boeken vaartijd (niet beschikbaar voor de trajecten Saltery Bay - Earls Cove en Campbell River - Quadra Island en v.v.). De vaartijd dient bij boeking te worden gereserveerd. | |
• Opmerkingen | |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief bemiddelings-, administratie- en brandstofkosten en kunnen soms hoger zijn dan de tarieven ter plaatse. Restituties of claims over tarieven kunnen niet in behandeling worden genomen. | |
Veel reizigers willen gebruik maken van BC Ferries veerverbindingen en de vaarschema's zijn aan wijzigingen onderhevig. Deze combinatie leidt tot druk op de beschikbaarheid van ruimte op de veerboten. Houdt u er rekening mee dat de vaartijd op uw voucher soms kan afwijken van de oorspronkelijk bevestigde vaartijd. De vaartijd op uw voucher is uw definitieve vaartijd. | |
Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |