| november 2025 | | 4, 11, 18, 25 | | | | | | | | | |
| december 2025 | | 2, 9 | 16 | 23 | 30 | | | | | | |
| januari 2026 | | | | | | 6, 13, 20, 27 | | | | | |
| februari 2026 | | | | | | 3, 10 | 17 | 24 | | | |
| maart 2026 | | | | | | | | | 3, 10, 17 | 24 | 31 |
| Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4492 | 4620 | 5229 | 5102 | 4345 | 4345 | 4345 | 4178 | 4178 | 4178 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 4579 | 4707 | 5341 | 5213 | 4421 | 4421 | 4421 | 4239 | 4239 | 4239 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5106 | 5235 | 6361 | 6233 | 5095 | 5095 | 5095 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3707 | 3834 | 4458 | 4331 | 3542 | 3542 | 3542 | 3355 | 3355 | 3355 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 3769 | 3897 | 4508 | 4381 | 3611 | 3611 | 3611 | 3432 | 3432 | 3432 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3948 | 4076 | 4706 | 4578 | 3784 | 3784 | 3784 | 3597 | 3597 | 3597 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4131 | 4259 | 4870 | 4742 | 3978 | 3978 | 3978 | 3806 | 3806 | 3806 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 4702 | 4829 | 5478 | 5350 | 4537 | 4537 | 4537 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 6677 | 6806 | 7983 | 7854 | 6660 | 6660 | 6660 | 6195 | 6195 | 6195 |
| Rondreis exclusief vliegreis, 8 dagen/7 nachten | | | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 3344 | 3344 | 3881 | 3881 | 3191 | 3191 | 3191 | 3018 | 3018 | 3018 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3433 | 3433 | 3993 | 3993 | 3269 | 3269 | 3269 | 3080 | 3080 | 3080 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 3863 | 3863 | 4911 | 4911 | 3851 | 3851 | 3851 | 3375 | 3375 | 3375 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2558 | 2558 | 3129 | 3129 | 2387 | 2387 | 2387 | 2193 | 2193 | 2193 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2605 | 2605 | 3161 | 3161 | 2441 | 2441 | 2441 | 2255 | 2255 | 2255 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2808 | 2808 | 3379 | 3379 | 2638 | 2638 | 2638 | 2443 | 2443 | 2443 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 2970 | 2970 | 3517 | 3517 | 2811 | 2811 | 2811 | 2632 | 2632 | 2632 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3561 | 3561 | 4132 | 4132 | 3390 | 3390 | 3390 | 3196 | 3196 | 3196 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5494 | 5494 | 6553 | 6553 | 5476 | 5476 | 5476 | 4993 | 4993 | 4993 |
| Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 5301 | 5672 | 6207 | 5910 | 5153 | 5153 | 5153 | 4987 | 5042 | 4987 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5360 | 5670 | 6249 | 5994 | 5201 | 5201 | 5201 | 5020 | 5060 | 5020 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5999 | 6478 | 7495 | 7126 | 5988 | 5988 | 5988 | 5529 | 5609 | 5529 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4484 | 4794 | 5363 | 5108 | 4319 | 4319 | 4319 | 4132 | 4173 | 4132 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 4549 | 4892 | 5438 | 5160 | 4391 | 4391 | 4391 | 4212 | 4260 | 4212 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4722 | 5031 | 5607 | 5352 | 4557 | 4557 | 4557 | 4370 | 4410 | 4370 |
| 3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4940 | 5311 | 5847 | 5551 | 4787 | 4787 | 4787 | 4615 | 4670 | 4615 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5482 | 5792 | 6386 | 6131 | 5318 | 5318 | 5318 | 5131 | 5171 | 5131 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 7570 | 8049 | 9117 | 8748 | 7553 | 7553 | 7553 | 7088 | 7169 | 7088 |
| Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 5415 | 6131 | 6854 | 6195 | 5340 | 5328 | 5267 | 5100 | 5078 | 5074 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5602 | 6384 | 7144 | 6426 | 5524 | 5511 | 5443 | 5262 | 5238 | 5233 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 6455 | 7561 | 8877 | 7867 | 6564 | 6544 | 6444 | 5984 | 5948 | 5940 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4710 | 5491 | 6242 | 5524 | 4626 | 4612 | 4545 | 4358 | 4334 | 4329 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 4702 | 5448 | 6179 | 5494 | 4621 | 4609 | 4545 | 4365 | 4344 | 4340 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4949 | 5730 | 6487 | 5770 | 4865 | 4851 | 4784 | 4597 | 4573 | 4568 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 5054 | 5771 | 6495 | 5836 | 4973 | 4961 | 4901 | 4728 | 4706 | 4702 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5725 | 6506 | 7281 | 6564 | 5641 | 5627 | 5560 | 5373 | 5349 | 5344 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 8026 | 9131 | 10498 | 9489 | 8130 | 8109 | 8009 | 7544 | 7507 | 7500 |
| Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | | | |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | |
| ¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | | | |
| Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
| VROEGBOEKKORTING PINEWOOD BEACH RESORT & SPA |
| Indien u vóór 31 oktober 2025 boekt voor een verblijf in de periode 01.01.26-30.04.26 of 01.06.26-30.06.26, ontvangt u 5% korting op uw verblijf in Pinewood Beach Resort. |
| | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Nairobi v.v. per KLM, economy klasse. Bij verlenging: vliegreis Amsterdam-Nairobi-Mombasa-Amsterdam per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 399. Bij de verlenging is de luchthavenbelasting en brandstofheffing € 548 |
| • Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
| • Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
| • Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 777 per persoon en januari-juni USD 567 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
| • Een dagkamer in het Sarova Panafric Hotel in Nairobi op dag 8 (niet bij de rondreis excl. vliegreis en de rondreizen incl. verlenging) |
| • Bij verlenging: privé-transfer luchthaven Mombasa-Pinewood Beach Resort & Spa of luchthaven Mombasa-Severin Sea Lodge v.v. en 6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
| • Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa. |
| | | |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa op 25.12.25 en 31.12.25 EUR 38 p.p.p.n. |
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
| • Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
| • Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
| Plaats | Dag | Accommodaties |
| Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel |
| Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp |
| Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge |
| Shaba | 5-6 | Sarova Shaba Game Lodge |
| Sweetwaters | 7 | Serena Sweetwaters Tented Camp |
| Bij verlenging: |
| Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa |
| | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |