november 2025 | | 4, 11, 18, 25 | | | | | | | | | |
december 2025 | | 2, 9 | 16 | 23 | 30 | | | | | | |
januari 2026 | | | | | | 6, 13, 20, 27 | | | | | |
februari 2026 | | | | | | 3, 10 | 17 | 24 | | | |
maart 2026 | | | | | | | | | 3, 10, 17 | 24 | 31 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 5074 | 5835 | 5850 | 5558 | 4959 | 4959 | 4959 | 4880 | 4935 | 4880 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5087 | 5841 | 5879 | 5628 | 4997 | 4997 | 4997 | 4912 | 4952 | 4912 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5674 | 6988 | 6991 | 6626 | 5770 | 5770 | 5770 | 5532 | 5613 | 5532 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4134 | 4900 | 4914 | 4663 | 4049 | 4049 | 4049 | 3964 | 4005 | 3964 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 4229 | 4996 | 5001 | 4727 | 4129 | 4129 | 4129 | 4048 | 4097 | 4048 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4384 | 5150 | 5171 | 4920 | 4299 | 4299 | 4299 | 4214 | 4254 | 4214 |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4641 | 5413 | 5418 | 5126 | 4531 | 4531 | 4531 | 4454 | 4509 | 4454 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5159 | 5924 | 5964 | 5713 | 5074 | 5074 | 5074 | 4989 | 5029 | 4989 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7256 | 8581 | 8624 | 8259 | 7358 | 7358 | 7358 | 7120 | 7200 | 7120 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5178 | 6284 | 6488 | 5833 | 5135 | 5123 | 5062 | 4984 | 4962 | 4958 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5315 | 6540 | 6759 | 6046 | 5304 | 5291 | 5224 | 5139 | 5114 | 5110 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6099 | 8040 | 8342 | 7337 | 6316 | 6296 | 6196 | 5958 | 5921 | 5914 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4353 | 5590 | 5786 | 5073 | 4349 | 4335 | 4268 | 4183 | 4159 | 4154 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 4376 | 5546 | 5736 | 5055 | 4353 | 4340 | 4276 | 4196 | 4174 | 4170 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4604 | 5841 | 6043 | 5330 | 4599 | 4586 | 4519 | 4434 | 4409 | 4405 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4745 | 5862 | 6056 | 5401 | 4707 | 4695 | 4635 | 4558 | 4536 | 4531 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5386 | 6623 | 6844 | 6131 | 5381 | 5368 | 5301 | 5216 | 5192 | 5187 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7681 | 9634 | 9975 | 8970 | 7904 | 7884 | 7783 | 7545 | 7509 | 7501 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3441 | 3850 | 3850 | 3850 | 3321 | 3321 | 3321 | 3240 | 3240 | 3240 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3495 | 3960 | 3960 | 3960 | 3401 | 3401 | 3401 | 3313 | 3313 | 3313 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 3907 | 4778 | 4778 | 4778 | 4007 | 4007 | 4007 | 3760 | 3760 | 3760 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2523 | 3000 | 3000 | 3000 | 2435 | 2435 | 2435 | 2346 | 2346 | 2346 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2595 | 3038 | 3038 | 3038 | 2491 | 2491 | 2491 | 2408 | 2408 | 2408 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2784 | 3261 | 3261 | 3261 | 2696 | 2696 | 2696 | 2608 | 2608 | 2608 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2991 | 3412 | 3412 | 3412 | 2877 | 2877 | 2877 | 2797 | 2797 | 2797 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3569 | 4046 | 4046 | 4046 | 3481 | 3481 | 3481 | 3393 | 3393 | 3393 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5549 | 6432 | 6432 | 6432 | 5655 | 5655 | 5655 | 5408 | 5408 | 5408 |
Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | |
¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | |
VROEGBOEKKORTING PINEWOOD BEACH RESORT & SPA |
Indien u vóór 31 oktober 2025 boekt voor een verblijf in de periode 01.01.26-30.04.26 of 01.06.26-30.06.26, ontvangt u 5% korting op uw verblijf in Pinewood Beach Resort. |
| | |
• Vliegreis Amsterdam-Nairobi/Mombasa-Amsterdam (via Nairobi) per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
• Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
• Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
• Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 740 per persoon, januari-juni USD 530 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
• Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
• 6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
• Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa |
• Privé-transfer Severin Sea Lodge/Pinewood Beach Resort & Spa-luchthaven Mombasa. |
| | |
• Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Amboseli Sopa Lodge van 23.12.25 t/m 03.01.26 EUR 54 p.p.p.n. |
• Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Satao Tented Camp van 23.12.25 t/m 03.01.26 EUR 60 p.p.p.n. |
• Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa op 25.12.25 en 31.12.25 EUR 38 p.p.p.n. |
• Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
• Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
• Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
• Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | |
Plaats | Dag | Accommodaties |
Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel |
Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp |
Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge |
Amboseli | 5 | Amboseli Sopa Lodge |
Tsavo West | 6 | Voyager Ziwani Camp |
Tsavo East | 7 | Satao Camp |
Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa |
| | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |