3-daags stadsarrangement
| april 2026 | 1-29 | 30 | |||||||||||||
| mei 2026 | 1-31 | ||||||||||||||
| juni 2026 | 1-18 | 19 | 20-29 | 30 | |||||||||||
| juli 2026 | 1-30 | 31 | |||||||||||||
| augustus 2026 | 1-14 | 15 | 16-30 | 31 | |||||||||||
| september 2026 | 1-29 | 30 | |||||||||||||
| oktober 2026 | 1-30 | ||||||||||||||
| SANTIAGO DE CHILE | |||||||||||||||
| 3-daags stadsarrangement | |||||||||||||||
| Vertrekdata: dagelijks | |||||||||||||||
| HISTORISCH CENTRUM | |||||||||||||||
| Almacruz | |||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 259 | 259 | 259 | 267 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 267 | 269 | 269 | 269 |
| 2 persoonskamer | 319 | 319 | 319 | 329 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 329 | 339 | 339 | 339 |
| 1 persoonskamer | 599 | 599 | 599 | 614 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 614 | 630 | 630 | 630 |
| Plaza San Francisco | |||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 273 | 266 | 259 | 259 | 259 | 275 | 290 | 281 | 273 | 273 | 273 | 266 | 269 | 285 | 300 |
| 2 persoonskamer | 349 | 339 | 329 | 329 | 329 | 359 | 379 | 369 | 349 | 349 | 349 | 339 | 349 | 369 | 389 |
| 1 persoonskamer | 666 | 647 | 628 | 628 | 628 | 672 | 717 | 691 | 666 | 666 | 666 | 647 | 659 | 704 | 748 |
| Cumbres Lastarria | |||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 399 | 429 | 449 |
| 1 persoonskamer | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 726 | 767 | 808 |
| PROVIDENCIA | |||||||||||||||
| Presidente Santiago | |||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 329 | 329 | 329 |
| 1 persoonskamer | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 572 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 605 | 605 | 605 |
| Torremayor Lyon | |||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 272 | 272 | 272 |
| 2 persoonskamer | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 339 | 339 | 339 |
| 1 persoonskamer | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 634 | 634 | 634 |
| LAS CONDES | |||||||||||||||
| Rugendas | |||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 339 | 329 | 319 | 319 | 319 | 339 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 339 | 349 | 359 | 369 |
| 1 persoonskamer | 637 | 621 | 605 | 605 | 605 | 634 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 646 | 659 | 677 | 695 |
| Pullman Santiago El Bosque | |||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 419 | 409 | 399 | 399 | 399 | 409 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 409 | 419 | 429 | 429 |
| 1 persoonskamer | 755 | 740 | 726 | 726 | 726 | 740 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 740 | 757 | 772 | 786 |
| VITACURA | |||||||||||||||
| Hyatt Place Santiago/Vitacura | |||||||||||||||
| 3 persoonskamer | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 313 | 325 | 325 | 325 | 313 | 301 | 301 | 311 | 311 | 311 |
| 2 persoonskamer | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 419 | 439 | 439 | 439 | 419 | 409 | 409 | 419 | 419 | 419 |
| 1 persoonskamer | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 808 | 844 | 844 | 844 | 808 | 773 | 773 | 804 | 804 | 804 |
| Pullman Santiago Vitacura | |||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 409 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 399 | 409 | 419 | 429 |
| 1 persoonskamer | 739 | 724 | 708 | 708 | 708 | 724 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 724 | 739 | 755 | 770 |
| Wat is inbegrepen? |
| • Privé transfer luchthaven-hotel v.v. |
| • Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
| • 2x ontbijt |
| • Privé stadstour Santiago de Chile |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Optionele excursies |
| • Niet genoemde maaltijden |
| • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |
| Opmerkingen |
| • Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |