Excursies
VANUIT ARENAL | Informatie | Vertrek | Duur | Periode | Prijs per persoon |
Arenal Vida Campesina | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 102 |
Arenal vulkaan & hot springs | Incl. diner | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.11.25-31.03.26 | 176 |
Boottocht Caño Negro Wildlife Refuge | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 8 uur | 01.11.25-31.03.26 | 96 |
Chocolade tour | Dagelijks | ca. 3, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 46 | |
Drijvende safari over de Peñas Blancas rivier | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-31.03.26 | 83 | |
Kajakken Lago Arenal | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-31.03.26 | 76 | |
Mistico hangbruggen | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-15.12.25 | 93 | |
16.12.25-31.03.26 | 94 | ||||
Paardrijtocht naar La Fortuna waterval | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-31.03.26 | 97 | |
Pure Trek Canyoning | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-31.03.26 | 132 |
VANUIT MANUEL ANTONIO | |||||
Catamaran boottocht | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 101 |
Kajakken Isla Damas | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-15.12.25 | 98 |
Kookworkshop | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 5, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 105 |
Manuel Antonio Nationaal Park | Woensdag t/m maandag | ca. 3, 5 uur | 01.11.25-15.12.25 | 85 | |
16.12.25-31.03.26 | 93 | ||||
Oceaankajakken & snorkelen | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-15.12.25 | 98 |
16.12.25-31.03.26 | 105 | ||||
Paardrijtocht | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 5, 5 uur | 01.11.25-15.12.25 | 105 |
Raften op de Savegre rivier | Incl. lunch. Categorie II & III. | Dagelijks | ca. 6, 5 uur | 01.11.25-15.12.25 | 139 |
16.12.25-31.03.26 | 143 | ||||
Titi Canopy Tour | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 2, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 99 |
VANUIT MONTEVERDE | |||||
Monteverde Cloud Forest Reserve (avond) | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 51 | |
Monteverde Cloud Forest Reserve (overdag) | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-14.12.25 | 124 | |
15.12.25-31.03.26 | 129 | ||||
Tree Tram & Sky Trek | Dagelijks | ca. 3, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 115 | |
Tree Tram & Sky Walk | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-31.03.26 | 131 | |
Tree Tram, Sky Trek & Sky Walk | Dagelijks | ca. 5, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 163 | |
Sky Walk | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 85 | |
Trapiche tour | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.12.25 | 61 | |
01.01.26-31.03.26 | 69 | ||||
VANUIT PUERTO VIEJO & OMGEVING | |||||
Cahuita Nationaal Park | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 7 uur | 01.11.25-31.12.25 | 91 |
01.01.26-31.03.26 | 99 | ||||
Kajak & hike tour Punta Uva | Dagelijks | ca. 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 86 | |
Kekoldi & Bribri tour | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 7 uur | 01.11.25-31.12.25 | 99 |
Paardrijtocht | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-31.12.25 | 124 | |
VANUIT RINCON DE LA VIEJA NATIONAAL PARK | |||||
Canyon Canopy Tour | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dagelijks | ca. 2 uur | 01.11.25-31.03.26 | 81 |
Paardrijtocht naar de Oropendola waterval | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dagelijks | ca. 2, 5 uur | 01.11.25-20.12.25 | 74 |
21.12.25-31.03.26 | 99 | ||||
Rincón de la Vieja Nationaal Park | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dinsdag t/m zondag | ca. 3, 5 uur | 01.11.25-31.03.26 | 87 |
Tuben over de Negro rivier | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.03.26 | 74 |
VANUIT SARAPIQUÍ | |||||
Adventure tour (ziplinen & raften) | Incl. lunch. | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.11.25-31.12.25 | 133 |
Adventure tour (ziplinen & raften) | Incl. lunch (vertrek vanuit Hacienda La Isla) | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.11.25-31.12.25 | 249 |
Raften op de Sarapiquí rivier | Categorie II & III | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.12.25 | 76 |
Raften op de Sarapiquí rivier | Categorie II & III (vertrek vanuit Hacienda La Isla) | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.11.25-31.12.25 | 192 |
VANUIT UVITA | |||||
Corcovado Nationaal Park | Incl. lunch | Maandag t/m zaterdag | ca. 9 uur | 01.11.25-31.12.25 | 383 |
Marino Ballena Nationaal Park | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.11.25-30.11.25 | 165 | |
01.12.25-31.12.25 | 172 | ||||
Prijzen zijn per persoon bij een minimale deelname van 2 personen. De excursies worden in groepsverband uitgevoerd. |