mei 2025 | 7 | 14, 21 | 24 | 26, 28, 30 | | | | | | | | | | | | | | |
juni 2025 | | | | 1 | 3 | 5, 7, 9, 11 | 13, 15 | 17, 23 | 25 | 27, 29 | | | | | | | | |
juli 2025 | | | | | | | | | | 1, 3 | 5, 7, 9, 11, 13 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | | | | | | |
augustus 2025 | | | | | 28, 30 | 26 | | | | | | 2, 4 | 6, 8, 10, 12 | 14, 16, 18, 20, 22, 24 | | | | |
september 2025 | | | | | 1, 3 | | | | | | | | | | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 24 | | |
oktober 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1, 8 | 15, 20 |
Autorondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 persoonskamer | 2078 | 2135 | 2204 | 2209 | 2278 | 2283 | 2340 | 2364 | 2421 | 2445 | 2539 | 2481 | 2400 | 2319 | 2273 | 2196 | 2078 | 2078 |
3 persoonskamer | 2314 | 2388 | 2477 | 2482 | 2572 | 2577 | 2654 | 2658 | 2735 | 2738 | 2861 | 2782 | 2701 | 2620 | 2567 | 2469 | 2314 | 2314 |
2 persoonskamer | 2735 | 2841 | 3024 | 3029 | 3164 | 3169 | 3283 | 3249 | 3364 | 3330 | 3505 | 3388 | 3308 | 3227 | 3159 | 2963 | 2735 | 2735 |
1 persoonskamer | 4400 | 4616 | 4979 | 4984 | 5257 | 5262 | 5487 | 5343 | 5567 | 5424 | 5764 | 5534 | 5454 | 5373 | 5253 | 4857 | 4400 | 4400 |
4 persoonskamer | 2200 | 2318 | 2404 | 2409 | 2503 | 2508 | 2508 | 2588 | 2588 | 2669 | 2765 | 2711 | 2630 | 2549 | 2498 | 2351 | 2257 | 2106 |
3 persoonskamer | 2461 | 2620 | 2731 | 2735 | 2862 | 2867 | 2867 | 2947 | 2947 | 3028 | 3150 | 3079 | 2998 | 2917 | 2857 | 2665 | 2539 | 2331 |
2 persoonskamer | 2935 | 3175 | 3383 | 3388 | 3572 | 3577 | 3577 | 3658 | 3658 | 3738 | 3915 | 3807 | 3726 | 3645 | 3567 | 3241 | 3049 | 2739 |
1 persoonskamer | 4800 | 5281 | 5681 | 5686 | 6057 | 6062 | 6062 | 6143 | 6143 | 6224 | 6563 | 6354 | 6273 | 6193 | 6053 | 5416 | 5028 | 4412 |
Autorondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 persoonskamer | 1256 | 1315 | 1386 | 1386 | 1457 | 1457 | 1515 | 1457 | 1515 | 1457 | 1515 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1377 | 1256 | 1256 |
3 persoonskamer | 1499 | 1574 | 1666 | 1666 | 1758 | 1758 | 1838 | 1758 | 1838 | 1758 | 1838 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1658 | 1499 | 1499 |
2 persoonskamer | 1930 | 2038 | 2227 | 2227 | 2365 | 2365 | 2482 | 2365 | 2482 | 2365 | 2482 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2164 | 1930 | 1930 |
1 persoonskamer | 3636 | 3858 | 4230 | 4230 | 4511 | 4511 | 4741 | 4511 | 4741 | 4511 | 4741 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4105 | 3636 | 3636 |
Kind t/m 11 jaar | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
4 persoonskamer | 1382 | 1503 | 1591 | 1591 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1741 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1536 | 1440 | 1285 |
3 persoonskamer | 1649 | 1812 | 1925 | 1925 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 2126 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 1858 | 1729 | 1515 |
2 persoonskamer | 2135 | 2381 | 2595 | 2595 | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 | 2892 | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 | 2448 | 2252 | 1934 |
1 persoonskamer | 4046 | 4540 | 4950 | 4950 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5540 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 4678 | 4280 | 3649 |
Kind t/m 11 jaar | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Vertrek vanaf Schiphol op genoemde data. |
| | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
Vliegreis Amsterdam-Calgary/Vancouver-Amsterdam per Air Canada, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 444,- |
Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristenklasse of toeristen-/middenklasse hotels |
Inside Passage ferry-overtocht Prince Rupert-Port Hardy op dag 10 |
Nachthut op de Inside Passage ferry-overtocht bij vertrek op 7, 14, 21 mei, 24 september, 1, 8, 15 of 20 oktober, zie opmerkingen |
Ferry-overtocht Swartz Bay-Tsawwassen |
Reservering specifieke vaartijd ferry-overtocht Swartz Bay-Tsawwassen |
Digitale Nederlandstalige reisinformatie bij de reisbescheiden. |
| | | |
Autohuur: 16 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod |
Benzine, parkeergelden, entreegelden voor nationale parken, attracties en bezienswaardigheden |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
Nationale parkpas |
Voor het bedrag van € 103,- kunt u een Parks Canada Discovery Pass Family boeken. |
De Discovery Pass Family is geldig in het kalenderjaar 2025 en geeft toegang tot 80 nationale parken in Canada per auto/camper met maximaal 7 personen. |
Annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | |
Calgary | 1 | Ramada Hotel Downtown | Sandman Signature Downtown |
Banff | 2-3 | Banff Inn | Brewster Mountain Lodge |
Jasper | 4-5 | Marmot Lodge | The Crimson |
Clearwater | 6 | Wells Gray Inn | Quality Inn & Suites |
Prince George | 7 | Sandman Hotel & Suites | Ramada Plaza |
Smithers | 8 | Sandman Inn | Prestige Hudson Bay Lodge |
Prince Rupert | 9 | Pacific Inn | Prestige Oceanview Hotel |
Port Hardy | 10 | Kwa'lilas Hotel | Glen Lyon Inn |
Ferry overnachting (zie opmerkingen) | 10 | binnenhut | binnenhut |
Campbell River | 11 | Coast Discovery Inn | Coast Discovery Inn |
Tofino | 12-13 | Water's Edge Shoreside Suites | Water's Edge Shoreside Suites |
Victoria | 14-15 | Sandman Hotel | DoubleTree By Hilton Hotels & Suites |
Vancouver | 16 | Holiday Inn Vancouver Centre | Sandman Hotel Downtown |
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |
| | | |
Het vaarschema van de Inside Passage ferry-overtocht is onder voorbehoud van wijziging. Mocht dit invloed hebben op uw reisschema dan wordt er tijdig contact met u opgenomen |
Bij vertrek op 7, 14, 21 mei, 24 september, 1, 8, 15 of 20 oktober overnacht u op dag 10 niet in Port Hardy maar aan boord van de ferry tijdens de Inside Passage ferry-overtocht en rijdt u verder naar Campbell River op dag 11. Het verdere verloop van de rondreis is ongewijzigd. Er is op deze vertrekdata een binnenhut inbegrepen. |
De maximum bezetting van een hut op de Inside Passage ferry-overtocht is 2 volwassenen en 1 kind. Bij een 3- of 4-persoonsbezetting verblijft u mogelijk in twee hutten. |
De gereserveerde vaartijd van uw ferry-overtochten past in uw reisschema en wordt in uw reisbescheiden vermeld. |