Treintrajecten
| 01.04.25-31.10.25 | ||
| Prijs per enkele reis per persoon | Vanafprijs | Business Class |
| Boston (BBY) - Baltimore¹ | 69 | 168 |
| Boston - New York City¹ | 33 | 120 |
| Boston - Newark¹ | 47 | 134 |
| Boston - Philadelphia¹ | 61 | 154 |
| Boston - Washington D.C.¹ | 72 | 173 |
| New York City - Baltimore¹ | 26 | 105 |
| New York City - Newark¹ | 13 | 42 |
| New York City - Niagara Falls | 75 | 168 |
| New York City - Philadelphia¹ | 20 | 74 |
| New York City - Washington D.C.¹ | 33 | 120 |
| Newark - Baltimore¹ | 26 | 105 |
| Newark International Airport - New York City | 13 | 42 |
| Newark - Philadelphia¹ | 20 | 74 |
| Newark - Washington D.C.¹ | 26 | 113 |
| Philadelphia - Baltimore¹ | 13 | 54 |
| Philadelphia - Washington D.C.¹ | 20 | 74 |
| Washington D.C. - Baltimore¹ | 13 | 38 |
| Prijzen overige losse treintrajecten op aanvraag. | ||
| Update 12.02.25. | ||
| ¹Toeslag voor reizen per Acela Express hoge snelheidstreinen op aanvraag. | |
| Voorwaarden losse treintrajecten USA | |
| Bovenstaande tarieven zijn per persoon per enkele reis en zijn onder voorbehoud van wijzigingen | |
| Exacte prijs is afhankelijk van beschikbaarheid op moment van reservering | |
| Op genoemde treinen en prijzen zijn stopovers niet toegestaan | |
| Leeftijdskortingen op aanvraag. |