Hotels
HOTELS TANZANIA | |||||
Arusha | |||||
Kia Lodge | 01.04.25-31.05.25 | 01.06.25-31.10.25 | |||
Standaardkamer | 3 pers. | LO | 83 | 95 | |
2 pers. | 90 | 103 | |||
1 pers. | 110 | 142 | |||
Arusha Safari Lodge | 01.04.25-31.05.25 | 01.06.25-31.10.25 | |||
Standaardkamer | 3 pers. | LO | 83 | 95 | |
2 pers. | 90 | 103 | |||
1 pers. | 110 | 142 | |||
Mount Meru Game Lodge | 01.04.25-14.06.25 | 15.06.25-31.10.25 | |||
Standaardkamer | 3 pers. | LO | 80 | 109 | |
2 pers. | 95 | 134 | |||
1 pers. | 102 | 172 | |||
Arumeru River Lodge | 01.04.25-31.05.25 | 01.06.25-15.06.25 | 16.06.25-31.08.25 | ||
01.09.25-30.09.25 | 01.10.25-31.10.25 | ||||
Garden chalet | 3 pers. | LO | 60 | 80 | 128 |
2 pers. | 80 | 97 | 134 | ||
1 pers. | 119 | 137 | 173 | ||
Four Points by Sheraton | 01.04.25-31.05.25 | 01.06.25-31.10.25 | |||
Traditional queen/twin | 2 pers. | LO | 113 | 128 | |
1 pers. | 186 | 215 | |||
Dar es Salaam | |||||
CBD Hotel | 01.04.25-31.10.25 | ||||
Deluxe kamer | 3 pers. | LO | 60 | ||
2 pers. | 72 | ||||
1 pers. | 104 | ||||
TRANSFERS | |||||
Prijs per auto per enkele reis | 01.04.25-31.10.25 | ||||
Transfer in combinatie met safari, ZONDER pre/post-night in Arusha | Transfer in combinatie met safari, MET pre/post-night in Arusha | ||||
ARUSHA¹ | |||||
Luchthaven Kilimanjaro-Arusha hotels of v.v. | 113 | 130 | |||
Luchthaven Arusha-Arusha hotels of v.v. | 35 | 40 | |||
Arusha-Moshi of v.v. | 158 | 185 | |||
DAR ES SALAAM¹ | |||||
Luchthaven Dar es Salaam-stadshotels of v.v. | 58 | 58 | |||
Luchthaven Dar es Salaam-strandhotels of v.v. | 117 | 117 | |||
¹ Max. 8 personen, incl. bagage. | |||||
Prijs per auto per enkele reis | 01.04.25-31.10.25 | ||||
ZANZIBAR | |||||
Luchthaven Zanzibar-Noord-, Oost- of Zuidkust of v.v. (max. 6 personen) | 64 | ||||
Luchthaven Zanzibar-Fumba Beach/Chuini of v.v. (max. 6 personen) | 45 | ||||
Luchthaven Zanzibar-Noord-, Oost- of Zuidkust of v.v. (7-11 personen) | 106 | ||||
Luchthaven Zanzibar-Fumba Beach/Chuini of v.v. (7-11 personen) | 69 | ||||
BINNENLANDSE VLUCHTEN | |||||
Prijs per persoon per enkele reis | 01.04.25-31.10.25 | ||||
Kilimanjaro/Arusha - Zanzibar of v.v. (per PW in de Q-klasse) | volgt z.s.m. | ||||
Zanzibar - Dar es Salaam of v.v. (per PW in de Q-klasse) | volgt z.s.m. | ||||
Deze prijzen zijn uitsluitend geldig in combinatie met een via Travel Trend/NBBS Reizen geboekte accommodatie en/of rondreis. |